
安庆医药高等专科学校2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3900元/年。以下是安庆医药高等专科学校参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
安庆医药高等专科学校各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 | 
| 药品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 预防医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(招女生)(只招女生;不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色盲、色弱) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(只招女生) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品检验检测技术 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品质量与安全 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(只招女生) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(只招女生) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(只招女生) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 中药学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 中药学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药品经营与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 助产(不招色盲、色弱考生;只招女生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 中医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药品质量与安全(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药品经营与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 中医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 婴幼儿托育服务与管理(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药品质量与安全(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 助产(不招色盲、色弱考生;只招女生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药物制剂技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 预防医学(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 生物制药技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药物制剂技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 生物制药技术(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色盲、色弱考生)) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲)(只招女生) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲)(只招女生) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,只招女生)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中药学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,只招女生)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中药学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品检验检测技术(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品质量与安全(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品检验检测技术(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品质量与安全(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中医学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学影像技术(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色弱色盲)) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中药学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,只招女生) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,只招女生) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 3 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,建议女生报考,男生慎报) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,建议女生报考,男生慎报) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学影像技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(招女生)(只招女生;不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品质量与安全(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品检验检测技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 中医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 老年保健与管理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学影像技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 预防医学(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 医学检验技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品检验检测技术(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品质量与安全(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色弱色盲) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色盲、色弱) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理(不招色盲、色弱) | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 护理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 药品经营与管理 | 专科批 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批 | - | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,只招女生) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 药学(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 护理(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 临床医学(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 康复治疗技术(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 食品营养与健康(不招色弱色盲) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
| 助产(不招色弱色盲,只招女生) | 专科批F段 | 三年 | 3900元 | 
以上是安庆医药高等专科学校2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多安庆医药高等专科学校招生信息可登录安庆医药高等专科学校官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
