
大连航运职业技术学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低9800元/年。以下是大连航运职业技术学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
大连航运职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 港口与航运管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 汽车检测与维修技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 汽车检测与维修技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 港口与航运管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 港口与航运管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 港口与航运管理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | - | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 9800元 |
| 港口与航运管理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 国际商务 | 普通类二段 | 3 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 港口与航运管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 三年 | 9800元 |
| 电气自动化技术 | 专科批F段 | 三年 | 9800元 |
| 机电一体化技术 | 专科批F段 | 三年 | 9800元 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | - | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | - | 9800元 |
| 旅游管理 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 国际商务 | 专科批 | 3 | 9800元 |
| 旅游管理(南疆单列计划) | 专科提前批 | 3 | 9800元 |
| 船舶工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶检验 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 关务与外贸服务(海关管理) | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶检验 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 关务与外贸服务(海关管理) | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶检验 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶检验 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶电气工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶检验 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | - | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 10800元 |
| 港口物流管理 | 普通类二段 | 3 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 3 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 3 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 3 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶检验 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批F段 | 三年 | 10800元 |
| 高速铁路客运服务 | 专科批F段 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批F段 | 三年 | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批F段 | 三年 | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 10800元 |
| 港口物流管理 | 专科批 | - | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 10800元 |
| 船舶动力工程技术 | 专科批 | - | 10800元 |
| 智能控制技术 | 专科批 | 3 | 10800元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(本专业要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,无色盲) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(本专业要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,无色盲) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(本专业要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,无色盲) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 产品艺术设计 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(本专业要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,无色盲) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(要求男生身高1.68米以上,女生身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 普通类二段 | 3 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(要求身高男生168cm以上,女生155cm以上,无色盲)) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(本专业要求身高男生168cm以上,女生155cm以上,无色盲)) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(本专业要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,无色盲) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 国际邮轮乘务管理(本专业要求身高男生1.68米以上,女生1.55米以上,无色盲) | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 空中乘务 | 专科批 | 三年 | 11200元 |
| 航海技术(本专业要求身高1.60米以上,无色盲色弱,具体体检要求见招生章程。)(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
| 轮机工程技术(要求身高1.55米以上,具体体检要求见招生章程)(航海类专业) | 专科提前批A段 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术(身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见学校招生章程)(其他提前批院校) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 航海技术(要求身高1.60米以上,无色盲色弱,具体体检要求见招生章程) | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术(本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程。) | 专科批F段 | 三年 | 15800元 |
| 航海技术(航海类;本专业要求身高1.60米及以上,无色盲色弱,具体体检要求见招生章程) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术(航海类;本专业要求身高1.55米及以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 船舶电子电气技术(航海类;本专业要求身高1.55米及以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 船舶电子电气技术 | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术(航海类)(本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 航海技术(航海类)(本专业要求身高1.60米以上,无色盲色弱,具体体检要求见招生章程) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 航海技术(本专业要求身高1.60米以上,无色盲色弱,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
| 轮机工程技术(本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
| 船舶电子电气技术(本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
| 航海技术(本专业要求身高1.60米以上,无色盲色弱,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
| 轮机工程技术(本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
| 船舶电子电气技术(本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
| 船舶电子电气技术(要求身高1.55米以上,具体体检要求见招生章程)(航海类专业) | 专科提前批A段 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术(要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程) | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
| 轮机工程技术(采用单个志愿)(本专业要求身高155cm以上,无色盲,其体体检要求见招生章程)(航海类) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 船舶电子电气技术(备注:认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。)(专业备注:本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程)(航海类) | 专科提前批 | 3 | 15800元 |
| 船舶电子电气技术(本专业要求身高1.55米以上,无色盲,具体体检要求见招生章程。) | 专科批F段 | 三年 | 15800元 |
以上是大连航运职业技术学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多大连航运职业技术学院招生信息可登录大连航运职业技术学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
