哈尔滨工业大学(威海)2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为哈尔滨工业大学(威海)2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
	
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
	哈尔滨工业大学(威海)2025年在北京的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 649 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 627 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在天津的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 660 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
| 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 644 | - | 物理、化学(2科必选) | (08) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在河北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 649 | 459 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 629 | 477 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 639 | - |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 625 | 459 |  |  | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在山西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 639 | 419 | 首选物理,再选化学 | (301) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 620 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在内蒙古的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 649 | 375 | 首选物理,再选化学 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 645 | 375 | 首选物理,再选化学 | (102) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 631 | - | 首选物理,再选化学 | (105) | 
| 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 613 | - | 首选物理,再选化学 | (104) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在辽宁的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 652 | 367 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 617 | 437 |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 626 | 367 |  |  | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在黑龙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 636 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 629 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 611 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在上海的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 571 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在江苏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 650 | 463 | 首选物理,再选化学 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 648 | 463 | 首选物理,再选化学 | (02) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 639 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在浙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 656 | 490 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 642 | 490 |  |  | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在安徽的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 655 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 651 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 647 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在福建的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 650 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 卓越优才计划 | 物理类 | 643 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 616 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在江西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 629 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 625 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) | 
| 本科批 | 国家专项 | 物理类 | 609 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在山东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 630 | 441 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 607 | 441 |  |  | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在湖北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 632 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 629 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 609 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在湖南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 642 | 405 | 首选物理,再选化学 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 405 | 首选物理,再选化学 | (102) | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 621 | 405 | 首选物理,再选化学 | (304) | 
| 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 610 | 405 | 首选物理,再选化学 | (203) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在广东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 652 | 436 | 首选物理,再选化学 | (203) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 647 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) | 
| 本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 623 | - | 首选物理,再选化学 | (702) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 621 | 436 | 首选物理,再选化学 | (205) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 617 | 436 | 首选物理,再选化学 | (204) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在广西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 630 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 610 | 370 | 首选物理,再选化学 | (504) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在海南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 732 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 659 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (80) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在重庆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 651 | 425 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 640 | - |  |  | 
| 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 637 | - |  |  | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在贵州的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 639 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 616 | 458 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 629 | - |  |  | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 622 | 387 |  |  | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在甘肃的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 625 | 374 | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 620 | 374 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 584 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在宁夏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 606 | 372 | 首选物理,再选化学 | (501) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) | 
哈尔滨工业大学(威海)2025年在新疆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科一批 | 普通类 | 理科 | 624 | 421 |  |  | 
| 本科一批 | 智能制造卓越优才计划 | 理科 | 616 | 421 |  |  | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 583 | - |  |  | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 555 | - |  |  |