上海建桥学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为上海建桥学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
	
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
	上海建桥学院2025年在河北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 | 477 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 459 |  |  | 
上海建桥学院2025年在山西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 445 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 421 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 420 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) | 
| 本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 453 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 421 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) | 
上海建桥学院2025年在内蒙古的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 436 | 418 | 首选历史,再选不限 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 406 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 376 | 375 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
上海建桥学院2025年在辽宁的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 451 | 437 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 434 | 367 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 432 | 367 |  |  | 
上海建桥学院2025年在黑龙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 419 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 376 | 360 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 366 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
上海建桥学院2025年在上海的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 435 | 402 | 生物必选 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 425 | 402 | 物理必选 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 418 | 402 | 不限 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 418 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 415 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (06) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 415 | 402 | 不限 | (05) | 
| 专科批 | 普通类 | 综合 | 126 | 100 | 不限 | (01) | 
上海建桥学院2025年在江苏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) | 
| 专科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 220 | 首选物理,再选不限 | (05) | 
| 专科批 | 普通类 | 历史类 | 418 | 220 | 首选历史,再选不限 | (02) | 
上海建桥学院2025年在浙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 490 | 490 |  |  | 
| 普通类二段 | 普通类 | 综合 | 404 | 268 |  |  | 
| 普通类一段 | 护理类 | 综合 | 499 | 490 |  |  | 
| 普通类二段 | 中外合作办学 | 综合 | 489 | 268 |  |  | 
上海建桥学院2025年在安徽的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 481 | 477 | 首选历史,再选生物 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 478 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 463 | 461 | 首选物理,再选生物 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 专科批 | 普通类 | 物理类 | 386 | 200 | 首选物理,再选不限 | (004) | 
| 专科批 | 普通类 | 历史类 | 215 | 200 | 首选历史,再选不限 | (003) | 
上海建桥学院2025年在福建的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 441 | 首选物理,再选生物 | (600) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 450 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
上海建桥学院2025年在江西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 501 | 486 | 首选历史,再选生物 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 430 | 429 | 首选物理,再选生物 | (503) | 
上海建桥学院2025年在山东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 482 | 441 |  |  | 
上海建桥学院2025年在湖北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 452 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) | 
上海建桥学院2025年在湖南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 452 | 446 | 首选历史,再选生物 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 405 | 首选物理,再选生物 | (104) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 409 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) | 
上海建桥学院2025年在广东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 492 | 464 | 首选历史,再选不限 | (204) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 436 | 首选物理,再选不限 | (205) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) | 
| 本科批 | 学分互认 | 物理类 | 477 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) | 
| 本科批 | 学分互认 | 物理类 | 465 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) | 
上海建桥学院2025年在广西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 402 | 402 | 首选历史,再选不限 | (104) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 373 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 371 | 370 | 首选物理,再选生物 | (103) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 370 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) | 
上海建桥学院2025年在海南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 497 | 480 | 物理必选 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 486 | 480 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 480 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
上海建桥学院2025年在重庆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 454 | 438 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 425 | 425 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 471 | 425 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 历史类 | 466 | 438 |  |  | 
上海建桥学院2025年在贵州的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 459 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 387 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 护理类 | 物理类 | 393 | 387 |  |  | 
上海建桥学院2025年在甘肃的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 415 | 412 | 首选历史,再选生物 | (002) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 412 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 390 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 388 | 374 | 首选物理,再选生物 | (005) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 375 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
上海建桥学院2025年在宁夏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 406 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 389 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) | 
| 本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 379 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) | 
上海建桥学院2025年在新疆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科二批 | 普通类 | 文科 | 330 | 330 |  |  | 
| 本科二批 | 普通类 | 理科 | 283 | 280 |  |  | 
| 专科批 | 普通类 | 理科 | 238 | 140 |  |  | 
| 专科批 | 普通类 | 文科 | 169 | 140 |  |  | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 理科 | 297 | - |  |  | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 286 | - |  |  |