长春工业大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为长春工业大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
	
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
	长春工业大学2025年在北京的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 509 | 430 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 495 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) | 
长春工业大学2025年在天津的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 534 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 527 | - | 物理必选 | (02) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 525 | - | 不限 | (05) | 
| 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 559 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
| 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 531 | - | 物理必选 | (04) | 
长春工业大学2025年在河北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 477 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 459 |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 522 | 459 |  |  | 
| 本科批 | 八协计划 | 物理类 | 447 | 459 |  |  | 
| 本科批 | 八协计划 | 历史类 | 402 | 477 |  |  | 
长春工业大学2025年在山西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 443 | 首选历史,再选不限 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 | 443 | 首选历史,再选不限 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 529 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 516 | 419 | 首选物理,再选不限 | (304) | 
长春工业大学2025年在内蒙古的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 375 | 首选物理,再选化学 | (007) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 418 | 首选历史,再选不限 | (300) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 520 | 418 | 首选历史,再选不限 | (301) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 | 418 | 首选历史,再选不限 | (302) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 418 | 首选历史,再选不限 | (006) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 375 | 首选物理,再选不限 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 375 | 首选物理,再选不限 | (200) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 375 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 375 | 首选物理,再选不限 | (008) | 
长春工业大学2025年在辽宁的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 505 | 437 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 486 | 367 |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 486 | 367 |  |  | 
长春工业大学2025年在黑龙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 454 | 360 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 503 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 469 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) | 
长春工业大学2025年在上海的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 432 | 402 | 物理必选 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 428 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 428 | 402 | 不限 | (01) | 
长春工业大学2025年在江苏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 463 | 首选物理,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 541 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 536 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) | 
长春工业大学2025年在浙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 514 | 490 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 536 | 490 |  |  | 
长春工业大学2025年在安徽的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 571 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 534 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 516 | 461 | 首选物理,再选不限 | (004) | 
长春工业大学2025年在福建的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 476 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 533 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 525 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
长春工业大学2025年在江西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 532 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 429 | 首选物理,再选化学 | (505) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 429 | 首选物理,再选不限 | (503) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 449 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) | 
| 本科批 | 国家专项 | 物理类 | 520 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) | 
长春工业大学2025年在山东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 494 | 441 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 490 | 441 |  |  | 
长春工业大学2025年在湖北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 426 | 首选物理,再选化学 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 426 | 首选物理,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 527 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 513 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) | 
长春工业大学2025年在湖南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 446 | 首选历史,再选不限 | (102) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 405 | 首选物理,再选化学 | (105) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 473 | 405 | 首选物理,再选不限 | (103) | 
| 本科批 | 艺术专业 | 历史类 | 507 | - | 首选历史,再选不限 | (Y07) | 
| 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 487 | 405 | 首选物理,再选化学 | (206) | 
| 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 464 | 405 | 首选物理,再选不限 | (204) | 
| 本科批 | 艺术专业 | 物理类 | 458 | - | 首选物理,再选不限 | (Y08) | 
长春工业大学2025年在广东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 436 | 首选物理,再选化学 | (219) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 464 | 首选历史,再选不限 | (213) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 464 | 首选历史,再选不限 | (212) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 | 436 | 首选物理,再选化学 | (218) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 464 | 首选历史,再选不限 | (214) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 464 | 首选历史,再选不限 | (215) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 436 | 首选物理,再选化学 | (220) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 436 | 首选物理,再选不限 | (216) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 436 | 首选物理,再选不限 | (217) | 
长春工业大学2025年在广西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 | 370 | 首选物理,再选化学 | (304) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 435 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 435 | 370 | 首选物理,再选不限 | (305) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 409 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) | 
长春工业大学2025年在海南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 563 | 480 | 物理必选 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 559 | 480 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 540 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
长春工业大学2025年在重庆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 425 |  |  | 
| 本科批 | 中外合作 | 物理类 | 509 | 425 |  |  | 
长春工业大学2025年在贵州的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 | 458 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 387 |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 425 | 387 |  |  | 
长春工业大学2025年在甘肃的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 497 | 374 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 497 | 374 | 首选物理,再选不限 | (001) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 477 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 444 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) | 
长春工业大学2025年在新疆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科二批 | 普通类 | 理科 | 403 | 280 |  |  | 
| 本科二批 | 普通类 | 文科 | 398 | 330 |  |  | 
| 本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 490 | 422 |  |  | 
| 本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 464 | 417 |  |  | 
| 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 433 | 392 |  |  | 
| 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 418 | 398 |  |  | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 文科 | 371 | - |  |  | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 文科 | 364 | - |  |  | 
| 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 335 | 276 |  |  | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 理科 | 312 | - |  |  | 
| 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 311 | 276 |  |  |