西南大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为西南大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
	
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
	西南大学2025年在北京的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 615 | 430 | 历史必选 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 606 | 430 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 591 | 430 | 不限 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 588 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (04) | 
西南大学2025年在天津的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 633 | - | 历史必选 | (08) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 625 | - | 物理、化学(2科必选) | (09) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 614 | - | 物理、化学(2科必选) | (10) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 614 | - | 不限 | (07) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 607 | - | 不限 | (11) | 
| 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 615 | - | 不限 | (12) | 
| 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 605 | - | 物理、化学(2科必选) | (13) | 
| 本科批A段 | 荣昌校区(中外合作办学) | 综合 | 597 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
西南大学2025年在河北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 615 | 477 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 459 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 体育类,公费师范生 | 历史类 | 635 | - |  |  | 
| 本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 626 | - |  |  | 
| 本科提前批B段 | 公费师范生 | 历史类 | 624 | - |  |  | 
| 本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 620 | - |  |  | 
| 本科提前批B段 | 公费师范生 | 物理类 | 617 | - |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 609 | 477 |  |  | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 历史类 | 607 | 477 |  |  | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 物理类 | 588 | 459 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 586 | - |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 567 | 459 |  |  | 
| 本科批 | 荣昌校区(中外合作办学) | 物理类 | 565 | 459 |  |  | 
西南大学2025年在山西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 625 | - | 首选物理,再选不限 | (302) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 622 | - | 首选历史,再选不限 | (003) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 622 | - | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 620 | - | 首选物理,再选化学 | (306) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 620 | - | 首选历史,再选思想政治 | (005) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 618 | - | 首选物理,再选思想政治 | (308) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 618 | - | 首选物理,再选化学 | (307) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 618 | - | 首选历史,再选地理 | (006) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 617 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (305) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 616 | - | 首选历史,再选不限 | (004) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 613 | - | 首选历史,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 419 | 首选物理,再选化学 | (319) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 611 | - | 首选物理,再选不限 | (304) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 611 | - | 首选物理,再选不限 | (303) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (012) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 608 | - | 首选物理,再选不限 | (301) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 607 | - | 首选物理,再选地理 | (309) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 419 | 首选物理,再选地理 | (323) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 443 | 首选历史,再选不限 | (009) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 419 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (315) | 
西南大学2025年在内蒙古的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 630 | - | 首选历史,再选思想政治 | (303) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 625 | - | 首选物理,再选化学 | (042) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 624 | - | 首选历史,再选不限 | (301) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 623 | - | 首选历史,再选地理 | (701) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 622 | - | 首选物理,再选化学 | (402) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 622 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (302) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 620 | - | 首选物理,再选地理 | (702) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 619 | - | 首选物理,再选不限 | (007) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 615 | - | 首选物理,再选不限 | (501) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 610 | - | 首选物理,再选化学 | (803) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 418 | 首选历史,再选地理 | (002) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 606 | - | 首选历史,再选不限 | (401) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 375 | 首选物理,再选不限 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 418 | 首选历史,再选不限 | (105) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 375 | 首选物理,再选不限 | (110) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 375 | 首选物理,再选地理 | (200) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 586 | - | 首选历史,再选不限 | (802) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) | 
西南大学2025年在辽宁的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 612 | - |  |  | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 604 | - |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 437 |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 367 |  |  | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 571 | 367 |  |  | 
| 本科批 | 荣昌校区(中外合作办学) | 物理类 | 557 | 367 |  |  | 
西南大学2025年在黑龙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 591 | - | 首选历史,再选思想政治 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 583 | 405 | 首选历史,再选不限 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 360 | 首选物理,再选不限 | (015) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 360 | 首选物理,再选不限 | (014) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 360 | 首选物理,再选化学 | (017) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 569 | 405 | 首选历史,再选不限 | (006) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 621 | - | 首选历史,再选思想政治 | (003) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 616 | - | 首选物理,再选化学 | (011) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 614 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (012) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 605 | - | 首选物理,再选不限 | (009) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 604 | - | 首选历史,再选不限 | (002) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 602 | - | 首选物理,再选地理 | (010) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 575 | 360 | 首选物理,再选不限 | (016) | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 568 | 360 | 首选物理,再选不限 | (019) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 567 | 405 | 首选历史,再选不限 | (007) | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 556 | 360 | 首选物理,再选化学 | (020) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 550 | 360 | 首选物理,再选化学 | (018) | 
| 本科批 | 中外合作办学(荣昌校区) | 物理类 | 538 | 360 | 首选物理,再选化学 | (001) | 
| 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 531 | 360 | 首选物理,再选生物 | (021) | 
西南大学2025年在上海的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 548 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 543 | 402 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 535 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
西南大学2025年在江苏的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 | 463 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (10) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 | 463 | 首选物理,再选地理 | (11) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 463 | 首选物理,再选化学 | (07) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 482 | 首选历史,再选地理 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 463 | 首选物理,再选不限 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 463 | 首选物理,再选化学 | (09) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 463 | 首选物理,再选不限 | (05) | 
西南大学2025年在浙江的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 617 | 490 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 597 | 490 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学(荣昌校区) | 综合 | 593 | 490 |  |  | 
西南大学2025年在安徽的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 627 | 461 | 首选物理,再选化学 | (013) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 620 | 461 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (015) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 461 | 首选物理,再选化学 | (011) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 | 461 | 首选物理,再选不限 | (009) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 461 | 首选物理,再选化学 | (012) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 477 | 首选历史,再选不限 | (006) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 638 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (004) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 637 | - | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 637 | - | 首选物理,再选不限 | (001) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 635 | - | 首选物理,再选思想政治 | (005) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 633 | - | 首选物理,再选地理 | (006) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 626 | - | 首选历史,再选思想政治 | (003) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 625 | - | 首选历史,再选地理 | (004) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 622 | - | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科提前批 | 优师专项计划 | 物理类 | 620 | - | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科提前批 | 优师专项计划 | 历史类 | 607 | - | 首选历史,再选不限 | (002) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 600 | 477 | 首选历史,再选不限 | (007) | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 物理类 | 598 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 595 | 461 | 首选物理,再选不限 | (010) | 
| 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 595 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) | 
西南大学2025年在福建的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 441 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (516) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 450 | 首选历史,再选地理 | (900) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 441 | 首选物理,再选生物 | (600) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 艺术学门类 | 物理类 | 589 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 586 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 585 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 物理类 | 584 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 艺术学门类 | 历史类 | 581 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 物理类 | 580 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 历史类 | 578 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 576 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 荣昌校区(中外合作办学) | 物理类 | 562 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
西南大学2025年在江西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 607 | 486 | 首选历史,再选地理 | (109) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (108) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 486 | 首选历史,再选不限 | (106) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 486 | 首选历史,再选不限 | (105) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50C) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (50D) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 429 | 首选物理,再选化学 | (509) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 583 | 486 | 首选历史,再选不限 | (107) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50A) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 429 | 首选物理,再选地理 | (50F) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 429 | 首选物理,再选不限 | (507) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 429 | 首选物理,再选不限 | (508) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 429 | 首选物理,再选生物 | (50E) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50B) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | - | - | 首选历史,再选思想政治 | (101) | 
| 本科提前批 | 定向 | 历史类 | 617 | - | 首选历史,再选思想政治 | (103) | 
| 本科提前批 | 定向 | 历史类 | 617 | - | 首选历史,再选不限 | (102) | 
| 本科提前批 | 定向 | 物理类 | 616 | - | 首选物理,再选不限 | (502) | 
| 本科提前批 | 定向 | 历史类 | 616 | - | 首选历史,再选地理 | (104) | 
| 本科提前批 | 定向 | 物理类 | 607 | - | 首选物理,再选化学 | (503) | 
西南大学2025年在山东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 576 | 441 |  |  | 
| 普通类一段 | 荣昌校区 | 综合 | 566 | 441 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 560 | 441 |  |  | 
| 普通类一段 | 中外合作办学(荣昌校区) | 综合 | 551 | 441 |  |  | 
西南大学2025年在湖北的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 623 | - | 首选历史,再选地理 | (03) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 617 | - | 首选历史,再选思想政治 | (02) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 613 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (07) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选不限 | (01) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 611 | - | 首选物理,再选化学 | (06) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 608 | - | 首选物理,再选不限 | (05) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 606 | - | 首选历史,再选不限 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 426 | 首选物理,再选化学 | (23) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 603 | - | 首选物理,再选不限 | (09) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 602 | - | 首选物理,再选化学 | (10) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 602 | - | 首选物理,再选地理 | (08) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 442 | 首选历史,再选地理 | (15) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 442 | 首选历史,再选不限 | (13) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 426 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (24) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 426 | 首选物理,再选化学 | (20) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 426 | 首选物理,再选化学 | (21) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 426 | 首选物理,再选地理 | (26) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 426 | 首选物理,再选生物 | (25) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 426 | 首选物理,再选不限 | (18) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589 | 442 | 首选历史,再选不限 | (14) | 
西南大学2025年在湖南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (124) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 405 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (131) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 405 | 首选物理,再选化学 | (128) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 603 | - | 首选历史,再选思想政治 | (A01) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 446 | 首选历史,再选不限 | (121) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 405 | 首选物理,再选思想政治 | (133) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 405 | 首选物理,再选不限 | (125) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 405 | 首选物理,再选化学 | (129) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 405 | 首选物理,再选生物 | (132) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 624 | - | 首选物理,再选不限 | (A15) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 620 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (A17) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 620 | - | 首选物理,再选化学 | (A16) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 618 | - | 首选物理,再选思想政治 | (A18) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 617 | - | 首选历史,再选思想政治 | (A12) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 615 | - | 首选历史,再选地理 | (A13) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 物理类 | 613 | - | 首选物理,再选不限 | (A23) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选不限 | (A11) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 611 | - | 首选物理,再选地理 | (A19) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 物理类 | 607 | - | 首选物理,再选化学 | (A24) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 605 | - | 首选历史,再选不限 | (A21) | 
西南大学2025年在广东的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 436 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (226) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 464 | 首选历史,再选不限 | (217) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 436 | 首选物理,再选化学 | (223) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 436 | 首选物理,再选化学 | (222) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 464 | 首选历史,再选不限 | (218) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 436 | 首选物理,再选生物 | (227) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 464 | 首选历史,再选不限 | (229) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 436 | 首选物理,再选不限 | (220) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 436 | 首选物理,再选不限 | (219) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 历史类 | 615 | - | 首选历史,再选思想政治 | (118) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 历史类 | 614 | - | 首选历史,再选不限 | (114) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 历史类 | 613 | - | 首选历史,再选不限 | (116) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 613 | - | 首选物理,再选化学 | (124) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选地理 | (117) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 612 | - | 首选物理,再选思想政治 | (126) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 612 | - | 首选物理,再选地理 | (122) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 611 | - | 首选物理,再选不限 | (119) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 610 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (125) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 610 | - | 首选物理,再选化学 | (123) | 
| 本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 610 | - | 首选物理,再选不限 | (121) | 
西南大学2025年在广西的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 370 | 首选物理,再选化学 | (154) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 597 | - | 首选历史,再选思想政治 | (105) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 594 | - | 首选物理,再选思想政治 | (155) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (151) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 370 | 首选物理,再选化学 | (152) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 370 | 首选物理,再选不限 | (150) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 370 | 首选物理,再选不限 | (355) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 370 | 首选物理,再选化学 | (356) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 370 | 首选物理,再选化学 | (153) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 610 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (452) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 610 | - | 首选历史,再选思想政治 | (403) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 608 | - | 首选历史,再选地理 | (402) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 606 | - | 首选物理,再选化学 | (453) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 605 | - | 首选历史,再选不限 | (401) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 604 | - | 首选物理,再选地理 | (451) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 600 | - | 首选物理,再选不限 | (450) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 596 | - | 首选历史,再选不限 | (404) | 
| 本科批 | 预科 | 历史类 | 590 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 物理类 | 585 | - | 首选物理,再选化学 | (454) | 
西南大学2025年在海南的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 728 | - | 历史必选 | (06) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 723 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 713 | - | 思想政治必选 | (05) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 706 | - | 不限 | (01) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 687 | - | 物、化、生(3科必选) | (04) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 682 | - | 物理、化学(2科必选) | (02) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 672 | - | 地理必选 | (07) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 671 | 480 | 不限 | (14) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 664 | 480 | 物、化、生(3科必选) | (16) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 658 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (80) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 631 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (15) | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 综合 | 655 | 480 | 不限 | (02) | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 综合 | 653 | 480 | 物理必选 | (03) | 
| 本科批 | 少数民族预科班 | 综合 | 624 | 480 | 不限 | (17) | 
| 本科批 | 荣昌校区 | 综合 | 608 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (04) | 
| 国家专项计划批 | 国家专项计划(荣昌校区) | 综合 | 602 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) | 
西南大学2025年在重庆的录取分数线
		
		| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 438 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 569 | - |  |  | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 425 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 564 | - |  |  | 
| 本科批 | 预科班 | 物理类 | 592 | 425 |  |  | 
| 本科批 | 预科班 | 历史类 | 587 | 438 |  |  | 
| 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 历史类 | 582 | - |  |  | 
| 本科提前批B段 | 国家专项,荣昌校区 | 历史类 | 580 | - |  |  | 
| 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 历史类 | 579 | 438 |  |  | 
