华东师范大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为华东师范大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。

华东师范大学2025年在北京的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 647 | 430 | 思想政治必选 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 645 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 645 | 430 | 不限 | (01) | 
华东师范大学2025年在天津的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 654 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 648 | - | 思想政治必选 | (02) | 
| 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 648 | - | 不限 | (01) | 
华东师范大学2025年在河北的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 641 | 459 | 
 | 
 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 635 | 477 | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 体育类,公费师范生 | 物理类 | 651 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 公费师范生 | 物理类 | 646 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 公费师范生 | 历史类 | 643 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 622 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 621 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 611 | - | 
 | 
 | 
华东师范大学2025年在山西的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 639 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 639 | - | 首选物理,再选化学 | (301) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 636 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 633 | - | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 631 | 443 | 首选历史,再选不限 | (005) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 630 | - | 首选历史,再选思想政治 | (002) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选不限 | (004) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 597 | - | 首选历史,再选不限 | (003) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 584 | - | 首选物理,再选化学 | (302) | 
华东师范大学2025年在内蒙古的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 642 | - | 首选历史,再选思想政治 | (002) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 633 | - | 首选物理,再选化学 | (003) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 633 | - | 首选历史,再选不限 | (001) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 625 | - | 首选物理,再选化学 | (006) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 375 | 首选物理,再选化学 | (014) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 616 | - | 首选历史,再选不限 | (007) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 614 | - | 首选物理,再选化学 | (009) | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 607 | - | 首选历史,再选不限 | (005) | 
| 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 600 | - | 首选物理,再选化学 | (012) | 
| 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 历史类 | 600 | - | 首选历史,再选思想政治 | (011) | 
华东师范大学2025年在辽宁的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 633 | 367 | 
 | 
 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 622 | 437 | 
 | 
 | 
华东师范大学2025年在黑龙江的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 360 | 首选物理,再选化学 | (006) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 615 | 405 | 首选历史,再选不限 | (003) | 
华东师范大学2025年在上海的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 不限 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 576 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (Q4) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 575 | 402 | 不限 | (Q5) | 
华东师范大学2025年在江苏的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 649 | 463 | 首选物理,再选不限 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 646 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 632 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (03) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 632 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 625 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) | 
华东师范大学2025年在浙江的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 657 | 490 | 
 | 
 | 
华东师范大学2025年在安徽的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 650 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 645 | 461 | 首选物理,再选不限 | (005) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 631 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (010) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 631 | 477 | 首选历史,再选不限 | (008) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 627 | 477 | 首选历史,再选不限 | (009) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 655 | - | 首选物理,再选化学 | (002) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 644 | - | 首选历史,再选不限 | (002) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 642 | - | 首选历史,再选思想政治 | (003) | 
| 国家专项计划批 | 公费师范生 | 物理类 | 640 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W003) | 
| 本科提前批 | 优师专项计划 | 物理类 | 636 | - | 首选物理,再选化学 | (001) | 
| 国家专项计划批 | 公费师范生 | 历史类 | 629 | 515 | 首选历史,再选思想政治 | (L005) | 
| 国家专项计划批 | 公费师范生 | 历史类 | 627 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L004) | 
| 本科提前批 | 优师专项计划 | 历史类 | 616 | - | 首选历史,再选不限 | (001) | 
华东师范大学2025年在福建的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 621 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) | 
华东师范大学2025年在江西的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 623 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (105) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 623 | 486 | 首选历史,再选不限 | (104) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 620 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 429 | 首选物理,再选不限 | (503) | 
| 本科提前批 | 定向 | 历史类 | 632 | - | 首选历史,再选不限 | (102) | 
| 本科提前批 | 定向 | 历史类 | 630 | - | 首选历史,再选思想政治 | (103) | 
| 本科提前批 | 定向 | 物理类 | 618 | - | 首选物理,再选化学 | (502) | 
| 本科提前批 | 定向 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选不限 | (101) | 
| 本科批 | 国家专项 | 物理类 | 609 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) | 
| 本科批 | 国家专项 | 历史类 | 606 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (162) | 
| 本科批 | 国家专项 | 历史类 | 603 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) | 
| 本科提前批 | 定向 | 物理类 | 597 | - | 首选物理,再选化学 | (501) | 
华东师范大学2025年在山东的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 628 | 441 | 
 | 
 | 
华东师范大学2025年在湖北的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 644 | - | 首选历史,再选思想政治 | (02) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 638 | - | 首选历史,再选不限 | (01) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 634 | - | 首选物理,再选化学 | (04) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 627 | 426 | 首选物理,再选化学 | (11) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 625 | 442 | 首选历史,再选不限 | (10) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 616 | - | 首选历史,再选不限 | (03) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 602 | - | 首选物理,再选化学 | (05) | 
华东师范大学2025年在湖南的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 637 | 405 | 首选物理,再选化学 | (113) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 636 | 405 | 首选物理,再选不限 | (112) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 623 | 446 | 首选历史,再选不限 | (110) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 644 | - | 首选物理,再选化学 | (A12) | 
| 本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 637 | - | 首选历史,再选不限 | (A11) | 
| 本科提前批 | 公费师范生(国家专项) | 物理类 | 628 | - | 首选物理,再选化学 | (A31) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 物理类 | 625 | - | 首选物理,再选化学 | (A22) | 
| 本科批 | 艺术专业 | 历史类 | 609 | - | 首选历史,再选不限 | (Y11) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 607 | - | 首选历史,再选不限 | (A21) | 
华东师范大学2025年在广东的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 642 | 436 | 首选物理,再选不限 | (212) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 633 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 622 | 464 | 首选历史,再选不限 | (209) | 
| 本科提前批 | 高校专项计划 | 历史类 | 611 | - | 首选历史,再选不限 | (707) | 
| 本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 595 | - | 首选物理,再选化学 | (710) | 
华东师范大学2025年在广西的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 621 | 402 | 首选历史,再选不限 | (111) | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 617 | 370 | 首选物理,再选化学 | (152) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 628 | - | 首选物理,再选化学 | (451) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 625 | - | 首选历史,再选思想政治 | (412) | 
| 本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 622 | - | 首选历史,再选不限 | (411) | 
| 本科提前批 | 国家专项计划,国家公费师范生 | 历史类 | 611 | - | 首选历史,再选不限 | (414) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 596 | - | 首选历史,再选不限 | (413) | 
| 本科提前批 | 优师专项 | 物理类 | 594 | - | 首选物理,再选化学 | (452) | 
| 本科提前批 | 国家专项计划,国家公费师范生 | 物理类 | 592 | - | 首选物理,再选化学 | (453) | 
华东师范大学2025年在海南的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 784 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 765 | - | 不限 | (02) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 732 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (05) | 
| 本科批 | 普通类 | 综合 | 729 | 480 | 不限 | (04) | 
| 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 692 | - | 不限 | (01) | 
华东师范大学2025年在重庆的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 638 | 425 | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 630 | - | 
 | 
 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 618 | 438 | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 614 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 639 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 630 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 615 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 历史类 | 611 | - | 
 | 
 | 
华东师范大学2025年在贵州的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 625 | - | 
 | 
 | 
| 本科批 | 普通类 | 历史类 | 623 | 458 | 
 | 
 | 
| 本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 387 | 
 | 
 | 
| 本科提前批C段 | 国家公费师范生 | 历史类 | 645 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批C段 | 国家公费师范生(国家专项计划) | 历史类 | 642 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批C段 | 国家公费师范生 | 物理类 | 626 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批C段 | 国家公费师范生(国家专项计划) | 物理类 | 623 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批C段 | 优师专项 | 历史类 | 622 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批C段 | 优师专项 | 物理类 | 608 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 历史类 | 607 | - | 
 | 
 | 
| 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 592 | - | 
 | 
 | 
华东师范大学2025年在甘肃的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 577 | 374 | 首选物理,再选化学 | (901) | 
华东师范大学2025年在宁夏的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 物理类 | 618 | - | 首选物理,再选化学 | (502) | 
| 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 历史类 | 615 | - | 首选历史,再选不限 | (002) | 
| 本科提前批B段 | 国家专项计划,国家公费师范生 | 物理类 | 601 | - | 首选物理,再选化学 | (5A3) | 
| 本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 585 | - | 首选物理,再选化学 | (501) | 
| 本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 579 | - | 首选历史,再选不限 | (001) | 
华东师范大学2025年在新疆的录取分数线
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 | 
| 本科一批 | 普通类 | 理科 | 590 | 421 | 
 | 
 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 582 | - | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 普通类 | 文科 | 561 | 451 | 
 | 
 | 
| 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 558 | - | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 585 | 486 | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 584 | 486 | 
 | 
 | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | 563 | - | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 529 | 452 | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 524 | 459 | 
 | 
 | 
| 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 511 | - | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 506 | 451 | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 496 | 451 | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 476 | 421 | 
 | 
 | 
| 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 444 | 421 | 
 | 
 |