汉江师范学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为汉江师范学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。


汉江师范学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 459 |
|
|
专科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 200 |
|
|
专科批 | 普通类 | 历史类 | 416 | 200 |
|
|
汉江师范学院2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 406 | 100 | 首选历史,再选不限 | (001) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 355 | 100 | 首选物理,再选不限 | (301) |
汉江师范学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 406 | 160 | 首选历史,再选不限 | (005) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 338 | 160 | 首选物理,再选不限 | (004) |
汉江师范学院2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 220 | 首选物理,再选不限 | (04) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 399 | 220 | 首选历史,再选不限 | (02) |
汉江师范学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 512 | 490 |
|
|
汉江师范学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 461 | 首选物理,再选化学 | (001) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 467 | 200 | 首选历史,再选不限 | (002) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 442 | 200 | 首选物理,再选不限 | (002) |
汉江师范学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 362 | 235 |
|
|
专科批 | 普通类 | 历史类 | 349 | 235 |
|
|
汉江师范学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 486 | 290 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 427 | 240 | 首选物理,再选不限 | (503) |
汉江师范学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 479 | 441 |
|
|
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 455 | 150 |
|
|
汉江师范学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 442 | 首选历史,再选地理 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 519 | 442 | 首选历史,再选思想政治 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 426 | 首选物理,再选地理 | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 426 | 首选物理,再选思想政治 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 426 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 395 | 200 | 首选历史,再选不限 | (10) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 328 | 200 | 首选物理,再选不限 | (11) |
本科提前批 | 单设志愿 | 物理类 | 523 | - | 首选物理,再选化学 | (01) |
汉江师范学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 493 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 405 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 449 | 200 | 首选历史,再选不限 | (104) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 409 | 200 | 首选物理,再选不限 | (105) |
汉江师范学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 493 | 215 | 首选历史,再选不限 | (504) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 200 | 首选物理,再选不限 | (506) |
汉江师范学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 463 | 402 | 首选历史,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 450 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 370 | 首选物理,再选不限 | (101) |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 431 | 200 | 首选历史,再选不限 | (109) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 390 | 200 | 首选物理,再选不限 | (108) |
汉江师范学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 综合 | 504 | 246 | 不限 | (01) |
汉江师范学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 458 |
|
|
专科批 | 普通类 | 历史类 | 474 | 180 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 387 |
|
|
专科批 | 普通类 | 物理类 | 400 | 180 |
|
|
汉江师范学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 468 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 451 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) |
汉江师范学院2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 历史类 | 369 | 150 | 首选历史,再选不限 | (001) |
汉江师范学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
专科批 | 普通类 | 文科 | 271 | 140 |
|
|
专科批 | 普通类 | 理科 | 252 | 140 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 360 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 323 | - |
|
|