上海交通大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为上海交通大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。

考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。


上海交通大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 685 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 681 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 672 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 668 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
上海交通大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 680 | - | 不限 | (07) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 680 | - | 物理、化学(2科必选) | (06) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 680 | - | 物理、化学(2科必选) | (05) |
上海交通大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 680 | 459 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 660 | 477 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 669 | 459 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 668 | - |
|
|
上海交通大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 690 | 419 | 首选物理,再选化学 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 679 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 661 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 660 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 655 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
上海交通大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 690 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 667 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 662 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 654 | 418 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 649 | - | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 644 | - | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 历史类 | 620 | - | 首选历史,再选不限 | (007) |
上海交通大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 683 | 367 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 645 | 437 |
|
|
上海交通大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 687 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 682 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 653 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
上海交通大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (Q3) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (Q2) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
上海交通大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 686 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 673 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 659 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 634 | 537 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 663 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
上海交通大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 696 | 490 |
|
|
上海交通大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 687 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 678 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 656 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 670 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 670 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 650 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
上海交通大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 674 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 658 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 667 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
上海交通大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 671 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 657 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 653 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 中外合作组 | 物理类 | 652 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 638 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 637 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
上海交通大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 654 | 441 |
|
|
上海交通大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 682 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 672 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 663 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 658 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 657 | 426 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 649 | 442 | 首选历史,再选不限 | (03) |
上海交通大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 685 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 671 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 657 | 446 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 668 | 405 | 首选物理,再选化学 | (205) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 660 | 405 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 634 | 446 | 首选历史,再选不限 | (306) |
上海交通大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 688 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 678 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 663 | 464 | 首选历史,再选不限 | (205) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 669 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 642 | - | 首选物理,再选化学 | (702) |
上海交通大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 672 | 370 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 667 | 370 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 648 | 402 | 首选历史,再选不限 | (111) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 626 | 370 | 首选物理,再选化学 | (507) |
上海交通大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 826 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 715 | - | 化学、物理(2科必选) | (01) |
上海交通大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 676 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 626 | - |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 657 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 655 | - |
|
|
上海交通大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 673 | 387 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 664 | 458 |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 658 | 387 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 632 | - |
|
|
上海交通大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 665 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 664 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 647 | 412 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 629 | 412 | 首选历史,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 629 | 412 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 627 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 374 | 首选物理,再选化学 | (902) |
上海交通大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 654 | 372 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 630 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 609 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A2) |
上海交通大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 663 | 421 |
|
|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 609 | 451 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 639 | 486 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 636 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 633 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 630 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 624 | 452 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 614 | 421 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 599 | 459 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 592 | 421 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 549 | 451 |
|
|