
四川农业大学2022年在重庆招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有法学(雅安校区)、社会工作(雅安校区)、英语(雅安校区),其中招生计划最多的专业是法学(雅安校区),计划招生人数8人。以下是四川农业大学2022年在重庆的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
四川农业大学2022年重庆招生专业及计划
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 法学(雅安校区) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 社会工作(雅安校区) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 英语(雅安校区) | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 广告学 | 本科批 | 8 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 投资学 | 本科批 | 7 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 经济学((中外高水平大学学生交流计划)四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年具体费用请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》) | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 经济学 | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 金融学(成都校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 6 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 广告学(雅安校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 智慧农业(成都校区) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 投资学(成都校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 经济学(成都校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 经济学((中外高水平大学学生交流计划)四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年具体费用请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(成都校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 国际经济与贸易(成都校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 20 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 法学 | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 社会工作 | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 英语 | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 环境工程(成都校区) | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 风景园林(成都校区) | 本科批 | 12 | 五年 | 物理类 | 6600元 |
| 金融学 | 本科批 | 10 | 四年 | 历史类 | 4440元 |
| 信息与计算科学(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 应用化学(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 化学生物学(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 地理信息科学(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 生物科学(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 生物技术(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 生物技术((中外高水平大学学生交流计划)四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年具体费用请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 能源与动力工程(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 电气工程及其自动化(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 电子科学与技术(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 计算机科学与技术(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 物联网工程(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 数据科学与大数据技术(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 土木工程(都江堰校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 给排水科学与工程(都江堰校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 道路桥梁与渡河工程(都江堰校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 水利水电工程(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 农业机械化及其自动化(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 农业水利工程(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 木材科学与工程(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 环境科学(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 环境生态工程(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 食品科学与工程((中外高水平大学学生交流计划)四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年具体费用请参考《四川农业大学2022年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位学分互认联合培养项目招生简章》)(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 食品科学与工程(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 食品质量与安全(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 食品营养与健康(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 建筑学(都江堰校区) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 6600元 |
| 城乡规划(都江堰校区) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 6600元 |
| 生物工程(雅安校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4920元 |
| 农学(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 园艺(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 植物保护(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 种子科学与工程(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 茶学(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 农业资源与环境(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 动物科学(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
| 动物医学(成都校区) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 4440元 |
| 动植物检疫(成都校区) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 4440元 |
以上是四川农业大学2022年各个专业在重庆的招生计划,仅供参考。更多四川农业大学招生专业及计划可登录四川农业大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
