
荆州职业技术学院2018年在各省市招生代号,部分省市代码待确定后再行公布
| 省市代码 | 省市名称 | 院校代码 | 院校名称 | 院校代号 | 院校代号名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 河北 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 0862 | 荆州职业技术学院 |
| 14 | 山西 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 2142 | 荆州职业技术学院 |
| 15 | 内蒙古 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 0665 | 荆州职业技术学院 |
| 32 | 江苏 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 5247 | 荆州职业技术学院 |
| 33 | 浙江 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 4047 | 荆州职业技术学院 |
| 34 | 安徽 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 1838 | 荆州职业技术学院 |
| 35 | 福建 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 8183 | 荆州职业技术学院 |
| 36 | 江西 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 6555 | 荆州职业技术学院 |
| 37 | 山东 | 12737 | 荆州职业技术学院 | C737 | 荆州职业技术学院 |
| 41 | 河南 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 8836 | 荆州职业技术学院 |
| 42 | 湖北 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 8380 | 荆州职业技术学院 |
| 43 | 湖南 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 4274 | 荆州职业技术学院 |
| 44 | 广东 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 12737 | 荆州职业技术学院 |
| 45 | 广西 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 12737 | 荆州职业技术学院 |
| 46 | 海南 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 1692 | 荆州职业技术学院 |
| 50 | 重庆 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 4253 | 荆州职业技术学院 |
| 51 | 四川 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 4266 | 荆州职业技术学院 |
| 52 | 贵州 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 1346 | 荆州职业技术学院 |
| 53 | 云南 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 4272 | 荆州职业技术学院 |
| 54 | 西藏 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 708,定向招生908 | 荆州职业技术学院 |
| 62 | 甘肃 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 1737 | 荆州职业技术学院 |
| 63 | 青海 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 4187 | 荆州职业技术学院 |
| 64 | 宁夏 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 4204 | 荆州职业技术学院 |
| 65 | 新疆 | 12737 | 荆州职业技术学院 | 3071 | 荆州职业技术学院 |
更多高校,请查看“院校库”
