
连云港职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 215 | 241 | 71219 | 56139 | 
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 215 | 237 | 150999 | 136007 | 
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 198 | 221 | 73464 | 37373 | 
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 190 | 223 | 172303 | 125173 | 
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 185 | 214 | 81529 | 43062 | 
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 187 | 223 | 183059 | 105508 | 
更多高校,请查看“院校库”
