
甘肃农业职业技术学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 经济管理 | 理科 | 327 | 专科批 |
| 工业分析与检验 | 理科 | 331 | 专科批 |
| 物流管理(专科) | 理科 | 333 | 专科批 |
| 生物制药技术 | 理科 | 335 | 专科批 |
| 营养与食品卫生 | 理科 | 335 | 专科批 |
| 财务管理(专科) | 理科 | 344 | 专科批 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 345 | 专科批 |
| 食品营养与检测 | 理科 | 347 | 专科批 |
| 设施农业技术 | 理科 | 348 | 专科批 |
| 动物防疫与检疫 | 理科 | 350 | 专科批 |
| 兽医 | 理科 | 355 | 专科批 |
| 会计电算化 | 理科 | 366 | 专科批 |
| 种子生产与经营 | 理科 | 369 | 专科批 |
| 园林工程技术 | 理科 | 369 | 专科批 |
| 作物生产技术 | 理科 | 374 | 专科批 |
更多高校,请查看“院校库”
