
甘肃畜牧工程职业技术学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 材料成型与控制技术 | 理科 | 235 | 专科批 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 244 | 专科批 |
| 农业机械制造与装配 | 理科 | 249 | 专科批 |
| 模具设计与制造 | 理科 | 255 | 专科批 |
| 电子信息工程技术 | 理科 | 255 | 专科批 |
| 食品生物技术 | 理科 | 262 | 专科批 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 264 | 专科批 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 265 | 专科批 |
| 葡萄与葡萄酒工程(专科) | 理科 | 268 | 专科批 |
| 农村电气化技术 | 理科 | 270 | 专科批 |
| 焊接技术及自动化 | 理科 | 271 | 专科批 |
| 电子商务(专科) | 理科 | 271 | 专科批 |
| 机械设计与制造 | 理科 | 272 | 专科批 |
| 食品加工技术 | 理科 | 272 | 专科批 |
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 274 | 专科批 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 275 | 专科批 |
| 数控技术 | 理科 | 276 | 专科批 |
| 农业机械应用技术 | 理科 | 277 | 专科批 |
| 机电设备维修与管理 | 理科 | 286 | 专科批 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 286 | 专科批 |
| 食品营养与检测 | 理科 | 287 | 专科批 |
| 农产品质量检测 | 理科 | 288 | 专科批 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 288 | 专科批 |
| 葡萄酒生产与营销 | 理科 | 290 | 专科批 |
| 工程机械运用与维护 | 理科 | 291 | 专科批 |
| 生物技术及应用 | 理科 | 298 | 专科批 |
| 园艺技术 | 理科 | 303 | 专科批 |
| 兽药生产与营销 | 理科 | 303 | 专科批 |
| 畜牧 | 理科 | 306 | 专科批 |
| 动物防疫与检疫 | 理科 | 316 | 专科批 |
| 兽医 | 理科 | 320 | 专科批 |
| 汽车电子技术 | 理科 | 321 | 专科批 |
| 畜牧兽医 | 理科 | 325 | 专科批 |
更多高校,请查看“院校库”
