
山西金融职业学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 金融管理与实务 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 金融保险 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 投资与理财 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 会计 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 会计电算化 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 市场营销(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
| 电子商务(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
更多高校,请查看“院校库”

山西金融职业学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 金融管理与实务 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 金融保险 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 投资与理财 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 会计 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 会计电算化 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 市场营销(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
| 电子商务(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
更多高校,请查看“院校库”