
山西管理职业学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 建筑经济管理 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 图文信息技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 财务管理(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
| 会计 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 市场营销(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
| 物流管理(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
| 导游 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 人力资源管理(专科) | 理科 | 438 | 专科批 |
| 文秘 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 装潢艺术设计 | 理科 | 438 | 专科批 |
| 摄影摄像技术 | 理科 | 438 | 专科批 |
更多高校,请查看“院校库”
