
湖南化工职业技术学院2016年录取分数线
湖南化工职业技术学院2016年录取分数线
| 院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 6656 | 江西 | 专科 | 文科 | 352 | 352 | 352 |
| 6656 | 江西 | 专科 | 理科 | 360 | 292 | 317 |
| 省份 | 批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 青海 | 专科 | 理科 | 02应用化工技术 | 2 | 285 | 271 | 278 |
| 青海 | 专科 | 文科 | 01会计 | 2 | 262 | 214 | 238 |
| 2016年录取分数线 | |||||||
| 来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
| 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 贵州 | 高职专科 | 理科 | 9 | 352 | 202 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 理科 | 243 | 237 | |||
| 贵州 | 高职专科 | 文科 | 9 | 378 | 378 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 文科 | 358 | 321 | |||
| 1956 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
| 1956 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 200.000000000 | |||
| 2016年录取分数线 | ||||||||
| 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
| 4393 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 26 | 444 | 309 | 336 | 387 |
| 4393 | 云南 | 高职专科批 | 理工 | 19 | 392 | 268 | 329 | 331 |
| 2016年在投档分数线 | ||||||||
| 来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
| 院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
| 2152 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
| 2152 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 270.074036113 | ||||
| 6656 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 292 | 141970 | |||
| 6656 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 116136 | |||
| 6656 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 文史 | 180 | 121238 | |||
| 4321 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 2 | 360 | 221481 | ||
| 4321 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | |||||
| 9573 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 2 | 1 | 360 | ||
| 9573 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 2 | 0 | |||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 317 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(文) | 310 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 体育(文) | 518 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 276 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(理) | 310 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 体育(理) | 521 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(师范类) | 512 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(种植类) | 421 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(机电类) | 335 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(电子电工类) | 364 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(计算机类) | 519 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(医卫类) | 441 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(财会类) | 479 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(商贸类) | 560 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(文秘类) | 472 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(英语类) | 200 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 职高(美术类) | 443 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | 213 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 美术(文) | 310 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 体育(文) | 310 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | 247 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 美术(理) | 310 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 体育(理) | 443 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(机电类) | 232 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(商贸类) | 200 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(文秘类) | 428 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 职高(英语类) | 200 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类 | 256 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 理工类 | 234 | ||||
| 4701 | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 职高(文秘类) | 200 | ||||
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
| D043 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 2 | 1 | 236 | 236.064122023027 | |
| D043 | 山东 | 专科(高职)批首次志愿 | 文科 | 1 | 1 | 303 | 303.081133042047 | |
| D23 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 6 | 2 | 160 | ||
| D23 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 2 | 2 | 228 | ||
| D23 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 理科 | 3 | 1 | 160 | ||
| 9059 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 150 | ||||
| 9059 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 150 | ||||
| 2016年在福建高职(专科)批常规志愿投档最低分数线 | ||||||
| 注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生 | ||||||
| 来源 | : | ww | w. | gxe | duw | .com |
| 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 8122 | 福建 | 专科 | 理科 | 01 | 应用化工技术 | 300 |
| 8122 | 福建 | 专科 | 文科 | 01 | 会计 | 344 |
更多高校,请查看“院校库”
