
廊坊卫生职业学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 207 | 293 | 144355 | 121920 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 204 | 314 | 60771 | 44724 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 204 | 321 | 68050 | 26959 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 204 | 303 | 147100 | 92383 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 314 | 76487 | 34559 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 183 | 278 | 152028 | 101986 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 298 | 83265 | 21482 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 282 | 155090 | 92097 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 204 | 271 | 178705 | 136805 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 202 | 301 | 92545 | 34764 |
更多高校,请查看“院校库”
