
天津医学高等专科学校历年录取分数线
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 390 | 369 | 286 | - | 专科一批 |
| 2015年 | 429 | 406 | 286 | - | 专科二批 |
| 2014年 | 405 | 372 | 285 | - | 专科二批 |
| 2013年 | 394 | 370 | 327 | 200 | 专科一批 |
| 2012年 | 397 | 369 | 258 | 394 | 专科一批 |
| 2011年 | 370 | 210 | 287 | 290 | 专科一批 |
更多高校,请查看“院校库”

天津医学高等专科学校历年录取分数线
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 390 | 369 | 286 | - | 专科一批 |
| 2015年 | 429 | 406 | 286 | - | 专科二批 |
| 2014年 | 405 | 372 | 285 | - | 专科二批 |
| 2013年 | 394 | 370 | 327 | 200 | 专科一批 |
| 2012年 | 397 | 369 | 258 | 394 | 专科一批 |
| 2011年 | 370 | 210 | 287 | 290 | 专科一批 |
更多高校,请查看“院校库”