
天津电子信息职业技术学院历年录取分数线
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 352 | 348 | 341 | - | 专科一批 |
| 2015年 | 363 | 312 | 341 | - | 专科二批 |
| 2014年 | 353 | 308 | 284 | - | 专科二批 |
| 2013年 | 304 | 175 | 343 | 200 | 专科一批 |
| 2012年 | 313 | 181 | 347 | 394 | 专科一批 |
| 2011年 | 310 | 184 | 430 | 290 | 专科一批 |
更多高校,请查看“院校库”

| 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 352 | 348 | 341 | - | 专科一批 |
| 2015年 | 363 | 312 | 341 | - | 专科二批 |
| 2014年 | 353 | 308 | 284 | - | 专科二批 |
| 2013年 | 304 | 175 | 343 | 200 | 专科一批 |
| 2012年 | 313 | 181 | 347 | 394 | 专科一批 |
| 2011年 | 310 | 184 | 430 | 290 | 专科一批 |
更多高校,请查看“院校库”