天津青年职业学院各省专科分数线
| 序号 | 省份 | 最低平均分 | 录取批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 269 | 专科一批 | 文科 |
| 2 | 甘肃 | 296 | 专科一批 | 文科 |
| 3 | 山东 | 257 | 专科一批 | 文科 |
| 4 | 贵州 | 300 | 专科一批 | 文科 |
| 5 | 新疆 | 252 | 专科一批 | 文科 |
| 6 | 广西 | 218 | 专科一批 | 文科 |
| 7 | 内蒙古 | 284 | 专科一批 | 文科 |
| 8 | 河南 | 219 | 专科一批 | 文科 |
| 9 | 安徽 | 239 | 专科一批 | 文科 |
| 10 | 山西 | 244 | 专科一批 | 文科 |
| 11 | 云南 | 375 | 专科一批 | 文科 |
| 12 | 陕西 | 230 | 专科一批 | 文科 |
| 13 | 河北 | 372 | 专科一批 | 文科 |
| 14 | 青海 | 227 | 专科一批 | 文科 |
| 15 | 宁夏 | 293 | 专科一批 | 文科 |
| 16 | 广东 | 365 | 专科一批 | 文科 |
更多高校,请查看“院校库”
