
近三年外省招生分数线
| 序号 | 省份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 1 | 山西 | 388 | 365 | 407 | 388 | 420 | 401 | 
| 2 | 内蒙古 | 322 | 241 | 279 | 249 | 304 | 291 | 
| 3 | 安徽 | 324 | 306 | 397 | 429 | 354 | 385 | 
| 4 | 河南 | 234 | 211 | 349 | 328 | 386 | 355 | 
| 5 | 黑龙江 | 271 | 345 | 313 | 241 | 324 | 296 | 
| 6 | 吉林 | 297 | 302 | 335 | 302 | 367 | 264 | 
| 7 | 辽宁 | 350 | 437 | 396 | 363 | 415 | 361 | 
| 8 | 天津 | 207 | / | 359 | 409 | / | 231 | 
| 9 | 甘肃 | 357 | 224 | 359 | 409 | 414 | 403 | 
| 10 | 河北 | 432 | 418 | 417 | 414 | 399 | 369 | 
| 11 | 陕西 | 284 | 301 | 389 | 361 | 273 | 335 | 
| 12 | 山东 | 410 | 398 | 477 | 433 | 415 | 398 | 
更多高校,请查看“院校库”
