
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 398 | 219 | 219 | -- | 专科 |
| 2013 | 266 | 161 | 150 | -- | 专科 |
| 2012 | 253 | 168 | 150 | -- | 专科 |
| 2011 | 290 | 232 | 150 | -- | 专科 |
| 2010 | 266 | 206 | 150 | -- | 专科 |
更多高校,请查看“院校库”

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 398 | 219 | 219 | -- | 专科 |
| 2013 | 266 | 161 | 150 | -- | 专科 |
| 2012 | 253 | 168 | 150 | -- | 专科 |
| 2011 | 290 | 232 | 150 | -- | 专科 |
| 2010 | 266 | 206 | 150 | -- | 专科 |
更多高校,请查看“院校库”