巴音郭楞职业技术学院2017各地区录取分数线暂未公布,需要了解详细情况,请持续关注网站信息,或者参考历年各地区分数线及录取情况。
理科
内蒙古
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 497 | 497 | 497 | 专科1批 | 
黑龙江
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 298 | 298 | 298 | 专科1批 | 
安徽
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 399 | 399 | 399 | 专科1批 | 
河南
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 317 | 317 | 317 | 专科1批 | 
| 2012 | 441 | 377 | 313 | 专科2批 | 
| 2011 | 397 | 397 | 397 | 专科2批 | 
| 2010 | 442 | 314 | 186 | 专科2批 | 
重庆
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 342 | 339 | 336 | 专科2批 | 
| 2010 | 406 | 387 | 368 | 专科2批 | 
四川
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 394 | 394 | 394 | 专科2批 | 
| 2012 | 379 | 313 | 247 | 专科2批 | 
| 2011 | 286 | 273 | 260 | 专科2批 | 
贵州
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 355 | 327 | 299 | 专科1批 | 
| 2010 | 441 | 399 | 357 | 专科1批 | 
云南
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 413 | 413 | 413 | 专科1批 | 
| 2010 | 395 | 390 | 385 | 专科1批 | 
陕西
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 321 | 321 | 321 | 专科1批 | 
| 2011 | 386 | 386 | 386 | 专科1批 | 
| 2010 | 468 | 390 | 312 | 专科1批 | 
甘肃
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 444 | 353 | 262 | 专科1批 | 
| 2012 | 470 | 429 | 388 | 专科1批 | 
| 2011 | 455 | 392 | 329 | 专科1批 | 
| 2010 | 455 | 404 | 353 | 专科1批 | 
青海
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 291 | 269 | 247 | 专科2批 | 
| 2011 | 334 | 334 | 334 | 专科2批 | 
宁夏
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 354 | 336 | 318 | 专科1批 | 
| 2012 | 395 | 374 | 353 | 专科1批 | 
| 2011 | 379 | 330 | 281 | 专科1批 | 
| 2010 | 343 | 332 | 321 | 专科1批 | 
新疆
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 374 | 291 | 208 | 专科1批 | 
| 2012 | 411 | 306 | 201 | 专科1批 | 
| 2011 | 415 | 281 | 147 | 专科1批 | 
| 2010 | 430 | 329 | 228 | 专科1批 | 
更多高校,请查看“院校库”
