| 院校名称:新疆建设职业技术学院 | |||||||
| 院校代号:5031 | |||||||
| 学院2016年区内汉语言招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P421) | 文史类(计划书P166) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 22 | 岩土工程技术 | 16 | 03 | 建筑设计(建筑动漫) | 7 | ||
| 23 | 工程测量技术 | 16 | 04 | 建筑装饰工程技术 | 5 | ||
| 24 | 环境评价与咨询服务 | 18 | 05 | 园林工程技术 | 9 | ||
| 25 | 材料工程技术 | 14 | 06 | 城乡规划 | 9 | ||
| 26 | 建筑材料检测技术 | 16 | 07 | 建设工程管理 | 8 | ||
| 27 | 建筑设计(建筑动漫) | 5 | 08 | 工程造价 | 10 | ||
| 28 | 建筑设计 | 16 | 09 | 房地产检测与估价 | 11 | ||
| 29 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 10 | 物业管理 | 11 | ||
| 30 | 园林工程技术 | 7 | 11 | 计算机信息管理 | 9 | ||
| 31 | 城乡规划 | 7 | 12 | 资产评估与管理 | 8 | ||
| 32 | 建筑工程技术 | 18 | 13 | 公共事务管理 | 8 | ||
| 33 | 建筑设备工程技术 | 15 | 14 | 建设工程管理 | 1 | 人民警察子女计划 | |
| 34 | 供热通风与空调工程技术 | 16 | |||||
| 35 | 建筑电气工程技术 | 15 | |||||
| 36 | 建筑智能化工程技术 | 18 | |||||
| 37 | 建设工程管理 | 7 | |||||
| 38 | 工程造价 | 12 | |||||
| 39 | 建设工程监理 | 16 | |||||
| 40 | 市政工程技术 | 15 | |||||
| 41 | 给排水工程技术 | 16 | |||||
| 42 | 房地产检测与估价 | 10 | |||||
| 43 | 物业管理 | 8 | |||||
| 44 | 自动化生产设备应用 | 16 | |||||
| 45 | 机电设备维修与管理 | 16 | |||||
| 46 | 道路桥梁工程技术 | 16 | |||||
| 47 | 计算机信息管理 | 7 | |||||
| 48 | 资产评估与管理 | 8 | |||||
| 49 | 公共事务管理 | 6 | |||||
| 合计 | 355 | 合计 | 96 | ||||
| 学院2016年区内民语言招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P578) | 文史类(计划书P552) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 60 | 建筑设计(建筑动漫) | 14 | 48 | 建筑设计(建筑动漫) | 14 | ||
| 61 | 建筑装饰工程技术 | 16 | 49 | 建筑装饰工程技术 | 16 | ||
| 62 | 园林工程技术 | 16 | 50 | 园林工程技术 | 16 | ||
| 63 | 城乡规划 | 16 | 51 | 城乡规划 | 16 | ||
| 64 | 建筑工程技术 | 30 | 52 | 建设工程管理 | 16 | ||
| 65 | 建筑设备工程技术 | 34 | 53 | 工程造价 | 18 | ||
| 66 | 供热通风与空调工程技术 | 33 | |||||
| 67 | 建筑电气工程技术 | 33 | |||||
| 68 | 建设工程管理 | 16 | |||||
| 69 | 工程造价 | 20 | |||||
| 70 | 建设工程监理 | 30 | |||||
| 71 | 市政工程技术 | 30 | |||||
| 72 | 给排水工程技术 | 31 | |||||
| 73 | 自动化生产设备应用 | 33 | |||||
| 74 | 道路桥梁工程技术 | 33 | |||||
| 合计 | 385 | 合计 | 96 | ||||
| 学院2016年区内民考汉招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P482) | 文史类(计划书P447) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 65 | 岩土工程技术 | 2 | 52 | 建筑设计(建筑动漫) | 2 | ||
| 66 | 工程测量技术 | 2 | 53 | 建筑装饰工程技术 | 2 | ||
| 67 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 54 | 园林工程技术 | 2 | ||
| 68 | 材料工程技术 | 2 | 55 | 城乡规划 | 2 | ||
| 69 | 建筑材料检测技术 | 2 | 56 | 工程造价 | 1 | ||
| 70 | 建筑设计 | 3 | 57 | 房地产检测与估价 | 2 | ||
| 71 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 58 | 物业管理 | 2 | ||
| 72 | 园林工程技术 | 1 | 59 | 计算机信息管理 | 1 | ||
| 73 | 建筑工程技术 | 2 | 60 | 资产评估与管理 | 2 | ||
| 74 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 61 | 公共事务管理 | 2 | ||
| 75 | 建筑电气工程技术 | 2 | |||||
| 76 | 建筑智能化工程技术 | 2 | |||||
| 77 | 建设工程管理 | 1 | |||||
| 78 | 工程造价 | 2 | |||||
| 79 | 建设工程监理 | 2 | |||||
| 80 | 市政工程技术 | 2 | |||||
| 81 | 给排水工程技术 | 2 | |||||
| 82 | 房地产检测与估价 | 1 | |||||
| 83 | 物业管理 | 2 | |||||
| 84 | 自动化生产设备应用 | 2 | |||||
| 85 | 机电设备维修与管理 | 3 | |||||
| 86 | 道路桥梁工程技术 | 2 | |||||
| 87 | 计算机信息管理 | 1 | |||||
| 合计 | 43 | 合计 | 18 | ||||
| 学院2016年区内双语招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P532) | 文史类(计划书P493) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 17 | 岩土工程技术 | 10 | 03 | 建筑设计(建筑动漫) | 2 | ||
| 18 | 工程测量技术 | 10 | 04 | 建筑装饰工程技术 | 2 | ||
| 19 | 环境评价与咨询服务 | 10 | 05 | 园林工程技术 | 2 | ||
| 20 | 材料工程技术 | 12 | 06 | 城乡规划 | 2 | ||
| 21 | 建筑材料检测技术 | 12 | 07 | 工程造价 | 2 | ||
| 22 | 建筑设计(建筑动漫) | 11 | 08 | 房地产检测与估价 | 2 | ||
| 23 | 建筑设计 | 12 | 09 | 物业管理 | 2 | ||
| 24 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 10 | 计算机信息管理 | 2 | ||
| 25 | 园林工程技术 | 13 | 11 | 资产评估与管理 | 2 | ||
| 26 | 城乡规划 | 12 | |||||
| 27 | 建筑工程技术 | 8 | |||||
| 28 | 建筑设备工程技术 | 10 | |||||
| 29 | 供热通风与空调工程技术 | 12 | |||||
| 30 | 建筑电气工程技术 | 12 | |||||
| 31 | 建筑智能化工程技术 | 12 | |||||
| 32 | 建设工程管理 | 10 | |||||
| 33 | 工程造价 | 10 | |||||
| 34 | 建设工程监理 | 12 | |||||
| 35 | 市政工程技术 | 10 | |||||
| 36 | 给排水工程技术 | 12 | |||||
| 37 | 房地产检测与估价 | 13 | |||||
| 38 | 物业管理 | 11 | |||||
| 39 | 自动化生产设备应用 | 10 | |||||
| 40 | 机电设备维修与管理 | 14 | |||||
| 41 | 道路桥梁工程技术 | 9 | |||||
| 42 | 计算机信息管理 | 13 | |||||
| 43 | 资产评估与管理 | 12 | |||||
| 44 | 公共事务管理 | 12 | |||||
| 45 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 人民警察子女计划 | ||||
| 合计 | 316 | 合计 | 18 | ||||
| 学院2016年区内单列南疆四地州汉语言招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P363) | 文史类(计划书P119) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 15 | 建筑设计 | 2 | 01 | 工程造价 | 2 | ||
| 16 | 建筑工程技术 | 2 | 02 | 资产评估与管理 | 2 | ||
| 17 | 建筑设备工程技术 | 2 | |||||
| 18 | 建筑电气工程技术 | 2 | |||||
| 19 | 市政工程技术 | 3 | |||||
| 20 | 自动化生产设备应用 | 2 | |||||
| 21 | 道路桥梁工程技术 | 2 | |||||
| 合计 | 15 | 合计 | 4 | ||||
| 学院2016年区内单列南疆四地州民语言招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P573) | 文史类(计划书P548) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 54 | 建筑设计(建筑动漫) | 2 | 46 | 建筑设计(建筑动漫) | 2 | ||
| 55 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 47 | 工程造价 | 2 | ||
| 56 | 建筑电气工程技术 | 2 | |||||
| 57 | 给排水工程技术 | 4 | |||||
| 58 | 自动化生产设备应用 | 2 | |||||
| 59 | 道路桥梁工程技术 | 2 | |||||
| 合计 | 14 | 合计 | 4 | ||||
| 学院2016年区内单列南疆四地州民考汉招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P478) | 文史类(计划书P444) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 62 | 建筑设计(建筑动漫) | 1 | 50 | 建设工程管理 | 1 | ||
| 63 | 城乡规划 | 1 | 51 | 计算机信息管理 | 1 | ||
| 64 | 建筑设备工程技术 | 2 | |||||
| 合计 | 4 | 合计 | 2 | ||||
| 学院2016年区内单列南疆四地州双语招生计划 | |||||||
| 理工类(计划书P526) | 文史类(计划书P492) | 备注 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | ||
| 12 | 岩土工程技术 | 2 | 01 | 建设工程管理 | 2 | ||
| 13 | 工程测量技术 | 2 | 02 | 公共事务管理 | 3 | ||
| 14 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |||||
| 15 | 物业管理 | 2 | |||||
| 16 | 机电设备维修与管理 | 5 | |||||
| 合计 | 14 | 合计 | 5 | ||||
| 学院2016年三校生高职招生计划 | |||||||
| 计划类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |||
| 汉语言(计划书P585) | 01 | 建筑工程技术 | 60 | ||||
| 02 | 工程造价 | 95 | |||||
| 03 | 建筑工程技术 | 5 | 内职班汉语言计划 | ||||
| 04 | 工程造价 | 5 | 内职班汉语言计划 | ||||
| 民考汉(计划书P588) | 05 | 建筑工程技术 | 5 | ||||
| 06 | 工程造价 | 5 | |||||
| 07 | 建筑工程技术 | 5 | 内职班民考汉计划 | ||||
| 08 | 工程造价 | 5 | 内职班民考汉计划 | ||||
| 民语言(计划书P589) | 75 | 建筑工程技术 | 15 | ||||
| 76 | 工程造价 | 20 | |||||
| 合计 | 220 | ||||||
更多高校,请查看“院校库”
