| 专业名称 | 所属分院 | 修业年限 | 科类 | 学费 | 新疆 | 甘肃 | 安徽 | 四川 | 河南 | 宁夏 |
| 棉花加工与经营管理 | 轻纺化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
| 农业装备应用技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 电力系统自动化技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 48 | 10 | 2 | |||
| 电厂热能动力装置 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 城市热能应用技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 49 | 10 | 1 | |||
| 有色冶金技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 建筑工程技术 | 水利建筑工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 103 | 15 | 2 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 43 | 15 | 2 | |||
| 建设工程管理 | 水利建筑工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 101 | 15 | 2 | 2 | ||
| 工程造价 | 水利建筑工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 182 | 15 | 3 | |||
| 给排水工程技术 | 水利建筑工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 43 | 15 | 2 | |||
| 水利工程 | 水利建筑工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 108 | 10 | 2 | |||
| 机械制造与自动化 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
| 焊接技术与自动化 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 机电设备维修与管理 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 机电一体化技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 108 | 10 | 2 | |||
| 电气自动化技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 108 | 10 | 2 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 机械电气工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 104 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
| 食品生物技术 | 轻纺化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 38 | 20 | 2 | |||
| 应用化工技术 | 轻纺化工分院 | 3 | 理 | 3300 | 48 | 10 | 2 | |||
| 化工装备技术 | 轻纺化工分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 纺织品检验与贸易 | 轻纺化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
| 食品加工技术 | 轻纺化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
| 食品营养与检测 | 轻纺化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 141 | 15 | 2 | 2 | ||
| 道路桥梁工程技术 | 水利建筑工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 物联网应用技术 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 60 | 0 | ||||
| 计算机应用技术 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 55 | 5 | ||||
| 计算机网络技术 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 120 | 0 | ||||
| 计算机信息管理 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3000 | 50 | 10 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
| 电子商务技术 | 旅游与经济管理分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
| 移动通信技术 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 60 | 0 | ||||
| 会计 | 旅游与经济管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 269 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 连锁经营管理 | 旅游与经济管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 40 | 20 | ||||
| 市场营销 | 旅游与经济管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 97 | 20 | 3 | |||
| 汽车营销与服务 | 机械电气工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
| 物流管理 | 旅游与经济管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 100 | 20 | ||||
| 旅游管理 | 旅游与经济管理分院 | 3 | 文 | 2900 | 55 | 5 | ||||
| 合计 | 2800 | 450 | 10 | 20 | 10 | 10 |
注:移动通信技术、计算机网络技术、物联网应用技术这三个专业文理兼收,是我院与中信通讯联合办学,录取考生除了缴纳3300元/年学费外,每年还需要向中兴通讯另行缴费,入学即签就业协议。
更多高校,请查看“院校库”
