| 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
| 3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文化课成绩305分 |
| 3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文化课成绩:文艺276分,理艺283分 |
| 3129 | 沈阳城市学院 | 统考综合分 |
| 3175 | 集美大学诚毅学院 | 美术成绩212分 |
| 3315 | 青岛黄海学院 | 美术成绩:文艺227分,理艺206分 |
更多高校,请查看“院校库”
| 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
| 3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文化课成绩305分 |
| 3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文化课成绩:文艺276分,理艺283分 |
| 3129 | 沈阳城市学院 | 统考综合分 |
| 3175 | 集美大学诚毅学院 | 美术成绩212分 |
| 3315 | 青岛黄海学院 | 美术成绩:文艺227分,理艺206分 |
更多高校,请查看“院校库”