北华航天工业学院2015年专科录取分数线
        2025/10/31  
      
        
		
        
                 北华航天工业学院2015年专科录取分数线| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 湖南 | 专科提前批 | 航空服务 | 理工 | 336 | 251 | 296.6 | 
| 湖南 | 专科提前批 | 航空服务 | 文史 | 455 | 236 | 343.4 | 
| 湖南 | 专科批 | 机械设计制造类 | 理工 | 501 | 363 | 409 | 
| 湖南 | 专科批 | 电气自动化技术 | 理工 | 486 | 371 | 420.4 | 
| 湖南 | 专科批 | 电子信息类 | 理工 | 488 | 341 | 381.1 | 
| 湖南 | 专科批 | 模具设计与制造 | 理工 | 465 | 277 | 355.3 | 
| 湖南 | 专科批 | 电子商务 | 文史 | 500 | 435 | 452.3 | 
| 湖南 | 专科批 | 会计与审计 | 文史 | 505 | 449 | 470.2 | 
  | 省市 | 科类 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | 
| 北京市 | 文科 | 230-230 | 150 | 230 | 
| 天津市 | 文科 | 316-302 | 200 | 309 | 
| 河北省 | 文科 | 455-236(提前批) | 200 | 343 | 
| 河北省 | 文科 | 505-435(平行) | 460 | 
| 河北省 | 文科 | 500-452(征集) | 473 | 
| 广西省 | 文科 | 无生源 | 180 |  | 
| 山东省 | 文科 | 506-485 | 180 | 499 | 
| 内蒙古 | 文科 | 417-377 | 160 | 399 | 
| 内蒙古 | 文科 | 
| 湖南省 | 文科 | 无计划 |  |  | 
| 山西省 | 文科 | 449-396 | 160 | 414 | 
| 吉林省 | 文科 | 433-150 | 150 | 379 | 
| 江西省 | 文科 | 444-200 | 200 | 371 | 
| 重庆市 | 文科 | 310-240 | 240 | 284 | 
| 广东省 | 文科 | 423-403(388) | 403 | 398 | 
| 河南省 | 文科 | 345-232(航空服务) | 180 | 285 | 
| 河南省 | 文科 | 373-301 | 350 | 
| 浙江省 | 文科 | 371-263 | 263 | 358 | 
| 福建省 | 文科 | 468-451 | 352 | 460 | 
| 甘肃省 | 文科 | 458-452 | 240 | 455 | 
| 黑龙江省 | 文科 | 418-369 | 170 | 384 | 
| 湖北省 | 文科 | 405-200 | 200 | 343 | 
| 贵州省 | 文科 | 412-391 | 220 | 402 | 
| 四川省 | 文科 | 504-448 | 448 | 477 | 
| 安徽省 | 文科 | 524-519 | 200 | 521 | 
| 云南省 | 文科 | 无计划 |  |  | 
| 江苏省 | 文科 | 215-215 | 215 | 215 | 
| 辽宁省 | 文科 | 453-407 | 180 | 437 | 
| 陕西省 | 文科 | 381-344 | 220 | 366 | 
| 海南省 | 文科 | 556-556 | 280 | 556 | 
| 上海市 | 文科 |  |  |  | 
| 北京市 | 理科 | 284-229 | 150 | 261 | 
| 天津市 | 理科 | 414-285 | 200 | 342 | 
| 河北省 | 理科 | 336-251(提前批) | 200 | 297 | 
| 河北省 | 理科 | 
| 河北省 | 理科 | 501-341(平行) | 395 | 
| 河北省 | 理科 | 465-277(征集) | 338 | 
| 广西省 | 理科 | 346-180 | 180 | 303 | 
| 山东省 | 理科 | 499-448 | 180 | 467 | 
| 内蒙古 | 理科 | 387-160 | 160 | 335 | 
| 内蒙古 | 理科 | 
| 湖南省 | 理科 | 无计划 |  |  | 
| 山西省 | 理科 | 427-388 | 160 | 404 | 
| 吉林省 | 理科 | 391-150 | 150 | 330 | 
| 江西省 | 理科 | 433-200 | 200 | 311 | 
| 重庆市 | 理科 | 301-224 | 224 | 275 | 
| 广东省 | 理科 | 496-407(385) | 407 | 418 | 
| 河南省 | 理科 | 180-180(航空服务) | 180 | 180 | 
| 河南省 | 理科 | 452-180 | 413 | 
| 浙江省 | 理科 | 353-319 | 266 | 334 | 
| 福建省 | 理科 | 434-342 | 266 | 389 | 
| 甘肃省 | 理科 | 414-398 | 200 | 407 | 
| 甘肃省 | 理科 | 
| 黑龙江省 | 理科 | 412-358 | 160 | 376 | 
| 湖北省 | 理科 | 413-299 | 200 | 342 | 
| 贵州省 | 理科 | 368-328 | 200 | 341 | 
| 四川省 | 理科 | 483-452 | 412 | 462 | 
| 安徽省 | 理科 | 478-466 | 200 | 471 | 
| 云南省 | 理科 | 428-382 | 300 | 408 | 
| 江苏省 | 理科 | 278-215 | 215 | 263 | 
| 辽宁省 | 理科 | 422-379 | 180 | 407 | 
| 陕西省 | 理科 | 416-324 | 200 | 365 | 
| 海南省 | 理科 | 504-472 | 280 | 487 | 
 
        更多高校,请查看“院校库”