| 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 安徽省 | 艺术二批 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 769 | 761 | 764 | 
| 安徽省 | 艺术二批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 7 | 774 | 764 | 768.1 | 
| 江苏省 | 艺术二批 | 产品设计 | 艺术(文) | 2 | 516 | 498 | 507 | 
| 江苏省 | 艺术二批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 8 | 515 | 494 | 498.5 | 
| 浙江省 | 艺术二批 | 产品设计 | 艺术(理) | 10 | 541 | 533 | 536.4 | 
| 浙江省 | 艺术二批 | 产品设计 | 艺术(文) | 10 | 552 | 540 | 544.3 | 
| 浙江省 | 艺术二批 | 环境设计(环境陈设设计) | 艺术(文) | 26 | 546 | 539 | 540.4 | 
| 浙江省 | 艺术二批 | 环境设计(环境艺术设计) | 艺术(文) | 25 | 563 | 540 | 544.4 | 
| 浙江省 | 艺术二批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 35 | 549 | 539 | 541.6 | 
更多高校,请查看“院校库”
