
河北科技学院2024年招生专业有会计学、财务管理、经济学、审计学、土木工程、工程管理、工程造价、物流管理、软件工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、物联网工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程、交通运输、交通工程、健康服务与管理、康复治疗学、护理学、助产学、小学教育、学前教育、环境设计、公共艺术、视觉传达设计、播音与主持艺术、广播电视编导、舞蹈编导、舞蹈表演、数据科学与大数据技术、电子商务、新能源汽车工程、表演、智能车辆工程、新能源汽车技术、城市轨道交通运营管理、物联网应用技术、工业机器人技术、机电一体化技术、软件技术、计算机应用技术、工商企业管理、空中乘务、康复治疗技术、护理、助产、金融科技应用、大数据与会计、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、建设工程管理、财税大数据应用、汽车制造与试验技术、广告艺术设计、高速铁路客运服务、机械制造及自动化、汽车检测与维修技术等专业。以下是河北科技学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
河北科技学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 2 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 3 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 4 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 5 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 6 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 7 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 8 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 9 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 13 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 14 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 15 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 16 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 17 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 18 | 汽车服务工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 19 | 交通运输 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 20 | 交通工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 21 | 健康服务与管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 22 | 康复治疗学 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 23 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
| 24 | 助产学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
| 25 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 26 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 27 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 28 | 公共艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 29 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 30 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 31 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 32 | 舞蹈编导 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 33 | 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 35 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 36 | 新能源汽车工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 37 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 38 | 智能车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 39 | 新能源汽车技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
| 40 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 41 | 物联网应用技术 | 专科 | 电子信息类 | 三年 |
| 42 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 |
| 43 | 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
| 44 | 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
| 45 | 软件技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 46 | 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 47 | 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
| 48 | 空中乘务 | 专科 | 航空运输类 | 三年 |
| 49 | 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 50 | 康复治疗技术 | 专科 | 康复治疗类 | 三年 |
| 51 | 护理 | 专科 | 护理类 | 三年 |
| 52 | 助产 | 专科 | 护理类 | 三年 |
| 53 | 舞蹈表演 | 专科 | 表演艺术类 | 三年 |
| 54 | 金融科技应用 | 专科 | 金融类 | 三年 |
| 55 | 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 |
| 56 | 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | 三年 |
| 57 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 58 | 建设工程管理 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 59 | 财税大数据应用 | 专科 | 财政税务类 | 三年 |
| 60 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 汽车制造类 | 三年 |
| 61 | 广告艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
| 62 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 铁道运输类 | 三年 |
| 63 | 机械制造及自动化 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 64 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 道路运输类 | 三年 |
以上是河北科技学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多河北科技学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
