
南宁商贸学校简介
南宁商贸学校经广西壮族自治区教育厅评审合格,由南宁市教育局、南宁市人力资源和社会保障局主管的集学历教育,职业培训、大专和本科函授教育于一体的市级优秀中职学校。学校实行军事化管理,教官进驻学校,先后获评为南宁市先进单位、南宁市资助工作先进集体2013至2016年度连续四年荣获南宁市中等职业学校教育教学工作二等奖,2013至2018年连续六年荣获南宁市高中阶段学校毕业班工作成绩优秀奖。学校创办于一九九二年,以法治校,以法治教,以“扶贫助残,造福社会”为己任,将现代理念与传统德育教育相结合。学校目前有西乡塘校区(秀灵路)、兴宁校区(松柏路)两个教学区,西乡塘校区旺邻广西大学、广西财经学院、广西工业职业技术学院,自然人文环境优越,依托高校资源,共享师资,学风浓郁,交通极为便利。目前在校生8000多人,建校28年来为社会培养输送了大批优秀毕业生。学校坚持校企合作,“文化技能并重,升学就业双赢”的人才培养模式,以就业为导向,实行“文凭*技能证书”、大专学历+中专技能”制度,学生毕业学校免费推荐就业,就业率达98%以上。学校同时与著名学府“南宁师范大学”“广西财经学院”“广西民族大学”“桂林电子科技大学”“南宁职业技术学院”等合作中专同步套读大专,与“广西机电职业技术学院”、“广西交通职业技术学院”“广西国际商务职业技术学院”等合作对口升学、为学生提供多种深造机会,获取中专、大专双文凭愿望,品学兼优学生,可获得推荐报读本科院校资格。
南宁商贸学校招生专业
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 层次 | 学制 |
| 1 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
| 2 | 幼儿保育 | 770101 | 教育类 | 中职 | 三年 |
| 3 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
| 4 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
| 5 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
| 6 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
| 7 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
| 8 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
| 9 | 工艺美术 | 750106 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
| 10 | 工艺美术 | 750106 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
| 11 | 市场营销 | 730602 | 工商管理类 | 中职 | 三年 |
| 12 | 美容美体艺术 | 750111 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
| 13 | 美容美体艺术 | 750111 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
| 14 | 美发与形象设计 | 750110 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
| 15 | 美发与形象设计 | 750110 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
| 16 | 中餐烹饪 | 740201 | 餐饮类 | 中职 | 三年 |
| 17 | 中餐烹饪 | 740201 | 餐饮类 | 中职 | 三年 |
| 18 | 中餐烹饪 | 740201 | 餐饮类 | 中职 | 三年 |
| 19 | 中西面点 | 740203 | 餐饮类 | 中职 | 三年 |
| 20 | 中西面点 | 740203 | 餐饮类 | 中职 | 三年 |
| 21 | 高速铁路乘务 | 700108 | 铁道运输类 | 中职 | 三年 |
| 22 | 高速铁路乘务 | 700108 | 铁道运输类 | 中职 | 三年 |
| 23 | 高速铁路乘务 | 700108 | 铁道运输类 | 中职 | 三年 |
| 24 | 高速铁路乘务 | 700108 | 铁道运输类 | 中职 | 三年 |
| 25 | 幼儿保育 | 770101 | 教育类 | 中职 | 三年 |
| 26 | 幼儿保育 | 770101 | 教育类 | 中职 | 三年 |
| 27 | 幼儿保育 | 770101 | 教育类 | 中职 | 三年 |
| 28 | 汽车运用与维修 | 700206 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
| 29 | 汽车运用与维修 | 700206 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
| 30 | 汽车运用与维修 | 700206 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
| 31 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
| 32 | 数控技术应用 | 660103 | 机械设计制造类 | 中职 | 三年 |
| 33 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
| 34 | 电子技术应用 | 710103 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
| 35 | 电子技术应用 | 710103 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
| 36 | 电子技术应用 | 710103 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
| 37 | 电子技术应用 | 710103 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
| 38 | 电子技术应用 | 710103 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
| 39 | 电子技术应用 | 710103 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
| 40 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
| 41 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游类 | 中职 | 三年 |
| 42 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 公共服务类 | 中职 | 三年 |
| 43 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
| 44 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
| 45 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
更多高校,请查看“院校库”
