
大连财经学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授、业余 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授、业余 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授、业余 |
530201 | 金融服务与管理 | 高起专 | 函授、业余 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授、业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授、业余 |
530501 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授、业余 |
更多高校,请查看“院校库”