
北方工业大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
080801 | 自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081008T | 智能建造 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
080801 | 自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081008T | 智能建造 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”