
广东食品药品职业学院2024年招生专业有药品生物技术、医学生物技术、药品质量与安全、药品经营与管理、电子商务、食品质量与安全、医疗器械维护与管理、化妆品技术、化妆品经营与管理、应用化工技术、人物形象设计、中医养生保健、康复治疗技术、医学美容技术、护理、助产、软件技术、卫生信息管理、移动应用开发、健康管理、药品经营与管理(中外合作办学)、药膳与食疗、化妆品质量与安全、医用材料与应用、针灸推拿、老年保健与管理、视觉传达设计、艺术设计、健康管理(中外合作办学)、生物制药技术(中外合作办学)、婴幼儿托育服务与管理、生物制药技术、化学制药技术、医学检验技术、中药材生产与加工、保健食品质量与管理、药品生产技术、食品营养与健康、香料香精技术与工艺、药学、食品检验检测技术、现代物流管理、餐饮智能管理、医疗器械经营与服务、制药设备应用技术、中药制药、中药学、药物制剂技术、智能医疗装备技术、医用电子仪器技术、人工智能技术应用、大数据技术、智能医疗装备技术(中外合作办学)、烹饪工艺与营养、市场营销等专业。以下是广东食品药品职业学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
广东食品药品职业学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 | 
| 1 | 药品生物技术 | 专科 | 生物技术类 | 三年 | 
| 2 | 医学生物技术 | 专科 | 医学技术类 | 三年 | 
| 3 | 药品质量与安全 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 4 | 药品经营与管理 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 5 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 | 
| 6 | 食品质量与安全 | 专科 | 食品类 | 三年 | 
| 7 | 医疗器械维护与管理 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 8 | 化妆品技术 | 专科 | 轻化工类 | 三年 | 
| 9 | 化妆品经营与管理 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 10 | 应用化工技术 | 专科 | 化工技术类 | 三年 | 
| 11 | 人物形象设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 12 | 中医养生保健 | 专科 | 中医药类 | 三年 | 
| 13 | 康复治疗技术 | 专科 | 康复治疗类 | 三年 | 
| 14 | 医学美容技术 | 专科 | 医学技术类 | 三年 | 
| 15 | 护理 | 专科 | 护理类 | 三年 | 
| 16 | 助产 | 专科 | 护理类 | 三年 | 
| 17 | 软件技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
| 18 | 卫生信息管理 | 专科 | 公共卫生与卫生管理类 | 三年 | 
| 19 | 移动应用开发 | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
| 20 | 健康管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 | 
| 21 | 药品经营与管理(中外合作办学) | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 22 | 药膳与食疗 | 专科 | 中医药类 | 三年 | 
| 23 | 化妆品质量与安全 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 24 | 医用材料与应用 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 25 | 针灸推拿 | 专科 | 中医药类 | 三年 | 
| 26 | 老年保健与管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 | 
| 27 | 视觉传达设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 28 | 艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 29 | 健康管理(中外合作办学) | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 | 
| 30 | 生物制药技术(中外合作办学) | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 31 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 健康管理与促进类 | 三年 | 
| 32 | 生物制药技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 33 | 化学制药技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 34 | 医学检验技术 | 专科 | 医学技术类 | 三年 | 
| 35 | 中药材生产与加工 | 专科 | 中医药类 | 三年 | 
| 36 | 保健食品质量与管理 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 37 | 药品生产技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 38 | 食品营养与健康 | 专科 | 食品类 | 三年 | 
| 39 | 香料香精技术与工艺 | 专科 | 轻化工类 | 三年 | 
| 40 | 药学 | 专科 | 药学类 | 三年 | 
| 41 | 食品检验检测技术 | 专科 | 食品类 | 三年 | 
| 42 | 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | 三年 | 
| 43 | 餐饮智能管理 | 专科 | 餐饮类 | 三年 | 
| 44 | 医疗器械经营与服务 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 45 | 制药设备应用技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 46 | 中药制药 | 专科 | 中医药类 | 三年 | 
| 47 | 中药学 | 专科 | 中医药类 | 三年 | 
| 48 | 药物制剂技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 49 | 智能医疗装备技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 50 | 医用电子仪器技术 | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 51 | 人工智能技术应用 | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
| 52 | 大数据技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
| 53 | 智能医疗装备技术(中外合作办学) | 专科 | 药品与医疗器械类 | 三年 | 
| 54 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 餐饮类 | 三年 | 
| 55 | 市场营销 | 专科 | 工商管理类 | 三年 | 
以上是广东食品药品职业学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多广东食品药品职业学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
