郑州经贸学院2024年招生专业有信息管理与信息系统、电子商务、市场营销、国际经济与贸易、物流管理、会计学、信用管理、审计学、财务管理、法学、广播电视学、广播电视编导、广告学、英语、商务英语、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、网络工程、土木工程、工程造价、服装设计与工程、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、自动化、经济统计学、数字经济、互联网金融、智能制造工程、智能电网信息工程、虚拟现实技术、金融工程、工程审计、数字媒体技术、大数据管理与应用、播音与主持艺术(表演类)(播音类)、人工智能、网络与新媒体、数据科学与大数据技术、建筑工程技术、计算机应用技术、影视多媒体技术、大数据技术、金融服务与管理、网络直播与运营、大数据与财务管理、大数据与会计、法律事务、工商企业管理、工业机器人技术、大数据与审计等专业。以下是郑州经贸学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
郑州经贸学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 | 
| 1 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 2 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 | 
| 3 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 4 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 5 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 | 
| 6 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 7 | 信用管理 | 本科 | 金融学类 | 四年 | 
| 8 | 审计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 9 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 10 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 | 
| 11 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 12 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 13 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 14 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 15 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 16 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 18 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 19 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 | 
| 20 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 21 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 22 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 23 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 24 | 服装设计与工程 | 本科 | 纺织类 | 四年 | 
| 25 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 26 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 27 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 28 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 29 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 30 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 | 
| 31 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 
| 32 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 | 
| 33 | 互联网金融 | 本科 | 金融学类 | 四年 | 
| 34 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 35 | 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | 四年 | 
| 36 | 虚拟现实技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 37 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 | 
| 38 | 工程审计 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 39 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 40 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 41 | 播音与主持艺术(表演类)(播音类) | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 42 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 43 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 44 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 45 | 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 | 
| 46 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | 三年 | 
| 47 | 电子商务 | 专科 | 电子商务类 | 三年 | 
| 48 | 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
| 49 | 影视多媒体技术 | 专科 | 广播影视类 | 三年 | 
| 50 | 服装与服饰设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 | 
| 51 | 大数据技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
| 52 | 金融服务与管理 | 专科 | 金融类 | 三年 | 
| 53 | 网络直播与运营 | 专科 | 广播影视类 | 三年 | 
| 54 | 商务英语 | 专科 | 语言类 | 三年 | 
| 55 | 大数据与财务管理 | 专科 | 财务会计类 | 三年 | 
| 56 | 大数据与会计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 | 
| 57 | 数字媒体技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
| 58 | 法律事务 | 专科 | 法律实务类 | 三年 | 
| 59 | 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 | 三年 | 
| 60 | 工业机器人技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 | 
| 61 | 大数据与审计 | 专科 | 财务会计类 | 三年 | 
以上是郑州经贸学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多郑州经贸学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
