
文华学院2024年招生专业有日语、英语、汉语言文学、法学、电子商务、金融学、财务管理、国际经济与贸易、会计学、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、工程管理、土木工程、城乡规划、建筑学、数字媒体艺术、视觉传达设计、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、通信工程、软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)、能源与动力工程(新能源)、产品设计、智能电网信息工程、机器人工程、舞蹈表演(体育舞蹈、中国舞)、智能制造工程(智能制造、3D打印与数字化设计)、环境设计(智能室内设计、数字景观设计)、工商管理(数字化运营管理、数字化社区管理)、广告学(新媒体品牌运营与传播)、新闻学(智能媒体传播)、网络与新媒体、物联网工程、增材制造工程、应用英语、建筑工程技术、机械设计与制造、大数据与财务管理、环境监测技术、工程造价、市场营销(新零售运营)、计算机应用技术(中软国际大数据卓越班)等专业。以下是文华学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
文华学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 | 
| 1 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 2 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 3 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 4 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 | 
| 5 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 | 
| 6 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 | 
| 7 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 8 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 9 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 10 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 11 | 给排水科学与工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 12 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 13 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 14 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 15 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 
| 16 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 | 
| 17 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 18 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 19 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 | 
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 21 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 22 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 23 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 24 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 25 | 光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术) | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 26 | 能源与动力工程(新能源) | 本科 | 能源动力类 | 四年 | 
| 27 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 28 | 智能电网信息工程 | 本科 | 电气类 | 四年 | 
| 29 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 | 
| 30 | 舞蹈表演(体育舞蹈、中国舞) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 31 | 智能制造工程(智能制造、3D打印与数字化设计) | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 32 | 环境设计(智能室内设计、数字景观设计) | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 33 | 工商管理(数字化运营管理、数字化社区管理) | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 34 | 广告学(新媒体品牌运营与传播) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 35 | 新闻学(智能媒体传播) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 36 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 37 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 38 | 增材制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 39 | 应用英语 | 专科 | 语言类 | 三年 | 
| 40 | 建筑工程技术 | 专科 | 土建施工类 | 三年 | 
| 41 | 机械设计与制造 | 专科 | 机械设计制造类 | 三年 | 
| 42 | 大数据与财务管理 | 专科 | 财务会计类 | 三年 | 
| 43 | 环境监测技术 | 专科 | 环境保护类 | 三年 | 
| 44 | 工程造价 | 专科 | 建设工程管理类 | 三年 | 
| 45 | 市场营销(新零售运营) | 专科 | 工商管理类 | 三年 | 
| 46 | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 专科 | 计算机类 | 三年 | 
以上是文华学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多文华学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
