
上海建桥学院2024年招生专业有计算机科学与技术(双语班)、网络工程(双语班)、数字媒体技术(双语班)、新闻学(双语班)、金融工程、国际经济与贸易、工程管理、工商管理、电子商务、工商管理(奢侈品管理)、会计学、物流管理、旅游管理、网络与新媒体、传播学(传播艺术)、传播学、新闻学、英语、德语、日语、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、宝石及材料工艺学、产品设计(珠宝首饰设计)、数字经济、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、广告学、数字媒体技术、秘书学、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、养老服务管理、电子科学与技术、时尚传播、微电子科学与工程、网络工程、视觉传达设计(全英语教学)、数字媒体艺术(双语班)、商务英语、健康服务与管理、艺术与科技、小学教育、数字媒体技术(全英语教学)、传播学(围棋)、智能制造工程、护理学、学前教育、国际商务、工商企业管理、商务日语、机电一体化技术、计算机应用技术、现代物流管理、护理、计算机应用技术(双语班)、空中乘务等专业。以下是上海建桥学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
上海建桥学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 计算机科学与技术(双语班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 2 | 网络工程(双语班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 3 | 数字媒体技术(双语班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 4 | 新闻学(双语班) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 5 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 7 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 8 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 9 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 10 | 工商管理(奢侈品管理) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 11 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 12 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 13 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 14 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 15 | 传播学(传播艺术) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 16 | 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 17 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 18 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 19 | 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 20 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 21 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 22 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 23 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 24 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 25 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 26 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 28 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 29 | 数字媒体技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 30 | 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 32 | 汽车服务工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 34 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 35 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 36 | 养老服务管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 37 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 38 | 时尚传播 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 39 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 40 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 41 | 视觉传达设计(全英语教学) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 42 | 数字媒体艺术(双语班) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 43 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 44 | 健康服务与管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 45 | 艺术与科技 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 46 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 47 | 数字媒体技术(全英语教学) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 48 | 传播学(围棋) | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 49 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 50 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
| 51 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 52 | 国际商务 | 专科 | 经济贸易类 | 三年 |
| 53 | 工商企业管理 | 专科 | 工商管理类 | 三年 |
| 54 | 旅游管理 | 专科 | 旅游类 | 三年 |
| 55 | 商务英语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 56 | 商务日语 | 专科 | 语言类 | 三年 |
| 57 | 机电一体化技术 | 专科 | 自动化类 | 三年 |
| 58 | 计算机应用技术 | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 59 | 现代物流管理 | 专科 | 物流类 | 三年 |
| 60 | 护理 | 专科 | 护理类 | 三年 |
| 61 | 计算机应用技术(双语班) | 专科 | 计算机类 | 三年 |
| 62 | 空中乘务 | 专科 | 航空运输类 | 三年 |
以上是上海建桥学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多上海建桥学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
