
华北科技学院2024年招生专业有安全工程、自动化、采矿工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、土木工程、物联网工程、信息工程、软件工程、网络与新媒体、市场营销、建筑环境与能源应用工程、材料科学与工程、地质工程、矿物加工工程、应用统计学、建筑电气与智能化、化学工程与工艺、环境工程、测绘工程、网络工程、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、信息与计算科学、国际经济与贸易、社会体育指导与管理、法学、汉语国际教育、秘书学、新闻学、日语、英语、汉语言文学、电子商务、工程管理、工商管理、会计学、环境设计、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、应用化学、城市地下空间工程、公共事业管理、城市管理、应急管理、数据科学与大数据技术、环境科学、网络空间安全、机械电子工程、地理信息科学、消防工程、应急装备技术与工程、化工安全工程、供应链管理、安全生产监管、防灾减灾科学与工程、应急技术与管理、职业卫生工程等专业。以下是华北科技学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
华北科技学院专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 | 
| 1 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 | 
| 2 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 | 
| 3 | 采矿工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 | 
| 4 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 | 
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 6 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 7 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 8 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 9 | 信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 10 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 11 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 12 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 14 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 | 
| 15 | 地质工程 | 本科 | 地质类 | 四年 | 
| 16 | 矿物加工工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 | 
| 17 | 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 | 
| 18 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 19 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 | 
| 20 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 21 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 | 
| 22 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 23 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 24 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 25 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 
| 26 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 | 
| 27 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 28 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 | 
| 29 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 | 
| 30 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 31 | 秘书学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 32 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 33 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 34 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 35 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 36 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 | 
| 37 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 38 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 39 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 
| 40 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 
| 41 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 42 | 房地产开发与管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 43 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 | 
| 44 | 城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | 四年 | 
| 45 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 | 
| 46 | 城市管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 | 
| 47 | 应急管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 48 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 49 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 50 | 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 | 
| 51 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 52 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 | 
| 53 | 消防工程 | 本科 | 公安技术类 | 四年 | 
| 54 | 应急装备技术与工程 | 本科 | 机械类 | 四年 | 
| 55 | 化工安全工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 | 
| 56 | 供应链管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 | 
| 57 | 安全生产监管 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 | 
| 58 | 防灾减灾科学与工程 | 本科 | 地球物理学类 | 四年 | 
| 59 | 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 | 
| 60 | 职业卫生工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 | 
以上是华北科技学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多华北科技学院招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
