
中南财经政法大学2024年招生专业有法学、经济学、财政学、行政管理、会计学、哲学、国际政治、侦查学、治安学、法学(刑事司法方向)、环境工程、商务英语、日语、法语、英语、金融数学、经济统计学、统计学、应用统计学、国际商务、工程造价、房地产开发与管理、工程管理、投资学、保险学(精算方向)、金融工程、金融学、会计学(注册会计师方向)、劳动关系、劳动与社会保障、公共事业管理、城市管理、旅游管理、农林经济管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、国际经济与贸易、税收学、数据科学与大数据技术、信息安全、经济与金融、社会学、汉语言文学、知识产权、新闻学、俄语、数字经济、精算学、电子商务、人工智能、广播电视学、电影学、金融学(CFA方向)、保险学(含精算方向)、视觉传达设计(动画方向)、数字媒体艺术、会计学(CGA方向)、会计学(ACCA方向)、计算机科学与技术(含软件研发方向)、计算机科学与技术(软件研发方向)、视觉传达设计(动漫游戏方向)、电影学(影像内容方向)、法学(政府法制方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(民商法方向)、网络与新媒体、国际法等专业。以下是中南财经政法大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
中南财经政法大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 2 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 3 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 4 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 5 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 6 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
| 7 | 国际政治 | 本科 | 政治学类 | 四年 |
| 8 | 侦查学 | 本科 | 公安学类 | 四年 |
| 9 | 治安学 | 本科 | 公安学类 | 四年 |
| 10 | 法学(刑事司法方向) | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 11 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 12 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 13 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 14 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 15 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 16 | 金融数学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 17 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 18 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 19 | 应用统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 20 | 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 21 | 工程造价 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 22 | 房地产开发与管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 23 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 24 | 投资学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 25 | 保险学(精算方向) | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 26 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 27 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 28 | 会计学(注册会计师方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 29 | 劳动关系 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 30 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 31 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 32 | 城市管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 33 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 34 | 农林经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 35 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 36 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 37 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 38 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 39 | 税收学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 40 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 41 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 42 | 经济与金融 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 43 | 社会学 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 44 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 45 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 46 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 47 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 48 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 49 | 精算学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 50 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 51 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 52 | 广播电视学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 53 | 电影学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 54 | 金融学(CFA方向) | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 55 | 保险学(含精算方向) | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 56 | 视觉传达设计(动画方向) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 57 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 58 | 会计学(CGA方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 59 | 会计学(ACCA方向) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 60 | 计算机科学与技术(含软件研发方向) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 61 | 计算机科学与技术(软件研发方向) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 62 | 视觉传达设计(动漫游戏方向) | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 63 | 电影学(影像内容方向) | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 64 | 法学(政府法制方向) | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 65 | 法学(涉外经贸法方向) | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 66 | 法学(民商法方向) | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 67 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 68 | 国际法 | 本科 | 法学类 | 四年 |
以上是中南财经政法大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多中南财经政法大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
