
华南农业大学2024年招生专业有农业机械化及其自动化、植物保护、农林经济管理、生物技术、动物科学、食品科学与工程、软件工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、海洋科学、人力资源管理、金融学、会计学、市场营销、社会工作、土地资源管理、行政管理、公共事业管理、环境工程、环境科学、制药工程、生物科学、水产养殖学、食品质量与安全、生物工程、包装工程、动物医学、动物药学、设施农业科学与工程、茶学、生态学、林学、风景园林、园林、城乡规划、森林保护、旅游管理、木材科学与工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业设计、电子科学与技术、能源与环境系统工程、土木工程、水利水电工程、建筑学、汉语言文学、历史学、法学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用化学、材料化学、材料科学与工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、地理信息科学、测绘工程、英语、日语、服装与服饰设计、表演、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、广播电视编导、农学、园艺、电子信息工程、经济学、劳动与社会保障、工商管理、蚕学、种子科学与工程、思想政治教育、草业科学、人工智能、家具设计与工程(索菲亚班)、城乡规划(乡村振兴方向)、会计学(创新试验班ACCA)、金融学(创新试验班CFA)、机器人工程、生物科学(国家生物学物理科基地班)、大数据管理与应用、农业资源与环境、音乐表演、生物育种科学、生物质能源与材料、智慧牧业科学与工程、中药资源与开发、野生动物与自然保护区管理、数据科学与大数据技术等专业。以下是华南农业大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
华南农业大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 农业工程类 | 四年 |
| 2 | 植物保护 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 3 | 农林经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | 四年 |
| 4 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 5 | 动物科学 | 本科 | 动物生产类 | 四年 |
| 6 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 7 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 8 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 9 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 10 | 海洋科学 | 本科 | 海洋科学类 | 四年 |
| 11 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 12 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 13 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 14 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 15 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 16 | 土地资源管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 17 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 18 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 19 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 20 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 21 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 22 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 23 | 水产养殖学 | 本科 | 水产类 | 四年 |
| 24 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 25 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 26 | 包装工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
| 27 | 动物医学 | 本科 | 动物医学类 | 四年 |
| 28 | 动物药学 | 本科 | 动物医学类 | 四年 |
| 29 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 30 | 茶学 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 31 | 生态学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 32 | 林学 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 33 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 34 | 园林 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 35 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 36 | 森林保护 | 本科 | 林学类 | 四年 |
| 37 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 38 | 木材科学与工程 | 本科 | 林业工程类 | 四年 |
| 39 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 41 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 42 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 43 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 44 | 能源与环境系统工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 45 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 46 | 水利水电工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 47 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 48 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 49 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 50 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 51 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 52 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 53 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 54 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 55 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 56 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 57 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 58 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 59 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 60 | 测绘工程 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 61 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 62 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 63 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 64 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 65 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 66 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 67 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 68 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 69 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 70 | 农学 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 71 | 园艺 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 72 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 73 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 74 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 75 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 76 | 蚕学 | 本科 | 动物生产类 | 四年 |
| 77 | 种子科学与工程 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 78 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 79 | 草业科学 | 本科 | 草学类 | 四年 |
| 80 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 81 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 本科 | 林业工程类 | 四年 |
| 82 | 城乡规划(乡村振兴方向) | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 83 | 会计学(创新试验班ACCA) | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 84 | 金融学(创新试验班CFA) | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 85 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 86 | 生物科学(国家生物学物理科基地班) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 87 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 88 | 农业资源与环境 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 89 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 90 | 生物育种科学 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 91 | 生物质能源与材料 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
| 92 | 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 动物生产类 | 四年 |
| 93 | 中药资源与开发 | 本科 | 中药学类 | 四年 |
| 94 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
| 95 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
以上是华南农业大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多华南农业大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
