
宁波大学2024年招生专业有水产养殖学、机械设计制造及其自动化、英语、计算机科学与技术、航海技术、轮机工程、物流管理、行政管理、生物技术、日语、思想政治教育、德语、应用心理学、旅游管理、汉语言文学、历史学、数学与应用数学、物理学、体育教育、运动训练、国际经济与贸易、金融学、经济学、法学、地理科学、电子信息科学与技术、食品科学与工程、临床医学、信息管理与信息系统、工业工程、工商管理、工程力学、工业设计、通信工程、电气工程及其自动化、土木工程、建筑学、环境工程、会计学、车辆工程、光电信息科学与工程、预防医学、数学与应用数学(师范)、化学工程与工艺、口腔医学、人文地理与城乡规划、小学教育(师范)、药学、船舶与海洋工程、音乐学(师范)、学前教育(师范)、英语(师范,小学师资)、视觉传达设计、汉语言文学(师范)、化学(师范)、材料科学与工程、微电子科学与工程、美术学(师范)、智能制造工程、传播学、金融工程、数学与应用数学(精算科学与风险管理)、临床医学(MBBS)等专业。以下是宁波大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
宁波大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 水产养殖学 | 本科 | 水产类 | 四年 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 3 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 5 | 航海技术 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 6 | 轮机工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 7 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 8 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 9 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 10 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 11 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 12 | 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 13 | 应用心理学 | 本科 | 心理学类 | 四年 |
| 14 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 15 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 16 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 17 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 18 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 19 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 20 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 22 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 23 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 24 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 25 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 26 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 27 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 28 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 29 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 30 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 31 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 32 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 33 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 34 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 35 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 36 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 37 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 38 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 39 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 40 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 41 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 42 | 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 43 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 44 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 45 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 |
| 46 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 47 | 小学教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 48 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 49 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
| 50 | 音乐学(师范) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 五年 |
| 51 | 学前教育(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 52 | 英语(师范,小学师资) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 53 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 54 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 55 | 化学(师范) | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 56 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 57 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 58 | 美术学(师范) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 59 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 60 | 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 61 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 62 | 数学与应用数学(精算科学与风险管理) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 63 | 临床医学(MBBS) | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
以上是宁波大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多宁波大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
