
江苏大学2024年招生专业有机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、机械电子工程、光电信息科学与工程、高分子材料与工程、车辆工程、交通工程、交通运输、能源与动力工程(动力机械工程及自动化)、新能源科学与工程、自动化、电子信息工程、食品科学与工程、食品质量与安全、生物技术、通信工程、信息安全、物联网工程、信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、人力资源管理、工业工程、工商管理、统计学、国际经济与贸易、财务管理、会计学、金融学、思想政治教育(师范)、汉语言文学、汉语国际教育、法学、日语、英语、美术学(师范)、动画、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、教育技术学(师范)、医学影像学、医学检验技术、制药工程、药物制剂、药学、材料科学与工程、冶金工程、环保设备工程、物理学(师范)、数学与应用数学、数学与应用数学(师范)、工程管理、工程力学、化学、应用化学、市场营销、汉语言文学(师范)、英语(师范)、能源与动力工程(航空宇航动力方向)、能源与动力工程(热能工程及其自动化)(流体机械及其自动控制)(工程热物理与节能减排技术)、智能科学与技术、智能制造工程、智能建造、口腔医学、公共事业管理、知识产权、储能科学与工程、计算机科学与技术、农业电气化、食品营养与健康、软件工程、土木工程、农业机械化及其自动化、预防医学、临床医学、材料成型及控制工程、环境工程、金属材料工程、复合材料与工程、安全工程、电气工程及其自动化、应急技术与管理、工业设计、机器人工程、数据计算及应用、农业智能装备工程、微电子科学与工程、化学工程与工艺、生物科学、新能源汽车工程等专业。以下是江苏大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
江苏大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 2 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 3 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 4 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 5 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 6 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 7 | 交通工程 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 8 | 交通运输 | 本科 | 交通运输类 | 四年 |
| 9 | 能源与动力工程(动力机械工程及自动化) | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 10 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 11 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 12 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 13 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 14 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 15 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 16 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 17 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 18 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 19 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 20 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 21 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 22 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 23 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 24 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 25 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 27 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 28 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 29 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 30 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 31 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 32 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 33 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 34 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 35 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 36 | 美术学(师范) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 37 | 动画 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 38 | 数字媒体艺术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 39 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 40 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 41 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 42 | 教育技术学(师范) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 43 | 医学影像学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 44 | 医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 45 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 46 | 药物制剂 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 47 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 48 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 49 | 冶金工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 50 | 环保设备工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 51 | 物理学(师范) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 52 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 53 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 54 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 55 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 56 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 57 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 58 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 59 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 60 | 英语(师范) | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 61 | 能源与动力工程(航空宇航动力方向) | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 62 | 能源与动力工程(热能工程及其自动化)(流体机械及其自动控制)(工程热物理与节能减排技术) | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 63 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 64 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 65 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 66 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 |
| 67 | 公共事业管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 68 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 69 | 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 70 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 71 | 农业电气化 | 本科 | 农业工程类 | 四年 |
| 72 | 食品营养与健康 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 73 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 74 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 75 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 农业工程类 | 四年 |
| 76 | 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 77 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 78 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 79 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 80 | 金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 81 | 复合材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 82 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 83 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 84 | 应急技术与管理 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 85 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 86 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 87 | 数据计算及应用 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 88 | 农业智能装备工程 | 本科 | 农业工程类 | 四年 |
| 89 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 90 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 91 | 生物科学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 92 | 新能源汽车工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
以上是江苏大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多江苏大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
