
北京科技大学2024年招生专业有安全工程、材料科学与工程、冶金工程、计算机科学与技术、测控技术与仪器、自动化、德语、日语、英语、法学、社会工作(社会管理)、行政管理、建筑环境与能源应用工程、矿物加工工程、采矿工程、土木工程、应用物理学、信息与计算科学、数学与应用数学、理科试验班、环境工程、能源与动力工程、通信工程、物联网工程、信息安全、视觉传达设计、工业设计、物流工程、车辆工程、机械工程、生物技术、应用化学、工程管理、信息管理与信息系统、金融工程、国际经济与贸易、会计学、工商管理、智能感知工程、智能采矿工程、工科试验班、材料科学与工程(本博贯通高精尖班)、智能建造、工程力学、材料智能技术、大数据管理与应用、机器人工程、新能源科学与工程、环境科学、理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班)、统计学、储能科学与工程、材料科学与工程(国际班)、人工智能等专业。以下是北京科技大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
北京科技大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 2 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 3 | 冶金工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 5 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 6 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 7 | 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 8 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 9 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 10 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 11 | 社会工作(社会管理) | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 12 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 14 | 矿物加工工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 15 | 采矿工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 16 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 17 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 18 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 19 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 20 | 理科试验班 | 本科 | 其他 | 四年 |
| 21 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 22 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 23 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 24 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 25 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 26 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 27 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 28 | 物流工程 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 29 | 车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 30 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 31 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 32 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 33 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 35 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 36 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 37 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 38 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 39 | 智能感知工程 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 40 | 智能采矿工程 | 本科 | 矿业类 | 四年 |
| 41 | 工科试验班 | 本科 | 其他 | 四年 |
| 42 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 本科 | 材料类 | 八年 |
| 43 | 智能建造 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 44 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 45 | 材料智能技术 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 46 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 47 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 48 | 新能源科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 49 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 50 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 本科 | 其他 | 八年 |
| 51 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 52 | 储能科学与工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 53 | 材料科学与工程(国际班) | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 54 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
以上是北京科技大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多北京科技大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
