
华南理工大学2024年招生专业有机械类(创新班)、工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)、建筑学、城乡规划、风景园林、工程力学(创新班)、土木工程(卓越全英班)、工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理)、船舶与海洋工程、电气工程及其自动化(卓越班)、电气工程及其自动化(电气类大类招生)、能源与动力工程(电气类大类招生)、信息工程(创新班)、信息工程、自动化(创新班)、自动化(自动化类大类招生)、材料类(创新班)、食品科学与工程(食品科学与工程类大类招生)、数学类(强基计划班)(含数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学(严济慈英才班)、应用物理学(物理学类大类招生)、会计学、行政管理、商务英语、日语、运动训练、计算机科学与技术(全英创新班)、计算机科学与技术(拔尖基地班)、计算机科学与技术(计算机类大类招生)、软件工程(卓越班)、软件工程(3+2中澳班)、软件工程、环境工程(全英班)、环境工程(3+2中澳班)、环境工程(环境科学与工程类大类招生)、音乐表演、音乐学、舞蹈学、工业设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、法学(卓越法律班)、法学(法学类大类招生)、经济学(创新班)、经济学(经济学类大类招生)、金融科技、医学影像学、临床医学、生物医学工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、智能制造工程、机器人工程、人工智能、数据科学与大数据技术、生物技术、网络工程、轻化工程、机械工程、智能科学与技术、高分子材料与工程、材料科学与工程、应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、资源环境科学、食品质量与安全、数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、新闻学、传播学、广告学、知识产权、国际经济与贸易、金融学、旅游管理、会展经济与管理、食品营养与健康、人力资源管理、市场营销、财务管理、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、光电信息科学与工程、工商管理、统计学、大数据管理与应用、功能材料、环境科学与工程、生物工程、生物材料、软物质科学与工程、智能海洋装备、舞蹈表演、工业工程、生物制药等专业。以下是华南理工大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
华南理工大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 机械类(创新班) | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 2 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 本科 | 其他 | 四年 |
| 3 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 4 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 5 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 6 | 工程力学(创新班) | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 7 | 土木工程(卓越全英班) | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 8 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科 | 其他 | 四年 |
| 9 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
| 10 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 11 | 电气工程及其自动化(电气类大类招生) | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 12 | 能源与动力工程(电气类大类招生) | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 13 | 信息工程(创新班) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 14 | 信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 15 | 自动化(创新班) | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 16 | 自动化(自动化类大类招生) | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 17 | 材料类(创新班) | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 18 | 食品科学与工程(食品科学与工程类大类招生) | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 19 | 数学类(强基计划班)(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 20 | 应用物理学(严济慈英才班) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 21 | 应用物理学(物理学类大类招生) | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 22 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 23 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 24 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 25 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 26 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 27 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 28 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 29 | 计算机科学与技术(计算机类大类招生) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 30 | 软件工程(卓越班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 31 | 软件工程(3+2中澳班) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 32 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 33 | 环境工程(全英班) | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 34 | 环境工程(3+2中澳班) | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 35 | 环境工程(环境科学与工程类大类招生) | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 36 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 37 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 38 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 39 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 40 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 41 | 产品设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 42 | 服装与服饰设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 43 | 法学(卓越法律班) | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 44 | 法学(法学类大类招生) | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 45 | 经济学(创新班) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 46 | 经济学(经济学类大类招生) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 47 | 金融科技 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 48 | 医学影像学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 49 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 50 | 生物医学工程 | 本科 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 51 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 52 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 53 | 智能制造工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 54 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 55 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 56 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 57 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 58 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 59 | 轻化工程 | 本科 | 轻工类 | 四年 |
| 60 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 61 | 智能科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 62 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 63 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 64 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 65 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 66 | 能源化学工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 67 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 68 | 资源环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 69 | 食品质量与安全 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 70 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 71 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 72 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 73 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 74 | 传播学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 75 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 76 | 知识产权 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 77 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 78 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 79 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 80 | 会展经济与管理 | 本科 | 旅游管理类 | 四年 |
| 81 | 食品营养与健康 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 82 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 83 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 84 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 85 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 86 | 智能车辆工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 87 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 88 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 89 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 90 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 91 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 92 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 93 | 功能材料 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 94 | 环境科学与工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 95 | 生物工程 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
| 96 | 生物材料 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 97 | 软物质科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 98 | 智能海洋装备 | 本科 | 海洋工程类 | 四年 |
| 99 | 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 100 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 101 | 生物制药 | 本科 | 生物工程类 | 四年 |
以上是华南理工大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多华南理工大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
