
郑州大学2024年招生专业有金融学、行政管理、应用物理学、材料科学与工程、过程装备与控制工程、土木工程、水利水电工程、化学工程与工艺、安全工程、工程力学、经济学、国际经济与贸易、会计学、工商管理、社会工作、国际政治、法学、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、网络与新媒体、英语、思想政治教育、马克思主义理论、教育学、哲学、历史学、考古学、世界史、图书馆学、信息管理与信息系统、体育教育、社会体育指导与管理、音乐表演(含声乐、器乐)、音乐学、舞蹈学(含艺术舞蹈、国际舞)、绘画(含国画、油画)、雕塑、视觉传达设计、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学、化学、应用化学、物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、电气工程及其自动化、自动化、高分子材料与工程、材料化学、材料科学与工程(国际化班)、工业设计、机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程、制药工程、冶金工程、建筑学、城乡规划、风景园林、工程管理、物流管理、工业工程、电子商务、生物技术、生物信息学、植物科学与技术、环境工程、环境科学、地理信息科学、遥感科学与技术、基础医学、临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学、口腔医学、医学检验技术、康复治疗学、护理学、预防医学、药学、药物制剂、信息安全、物联网工程、材料科学与工程(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)、机械工程(中外合作办学)、计算机科学与技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)、经济学(中外合作办学)、集成电路设计与集成系统、智能建造与智慧交通、大数据管理与应用、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、人工智能、密码科学与技术等专业。以下是郑州大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
郑州大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 2 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 3 | 应用物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 4 | 材料科学与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 5 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 6 | 土木工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 7 | 水利水电工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 8 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 9 | 安全工程 | 本科 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 10 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 11 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 13 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 14 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 15 | 社会工作 | 本科 | 社会学类 | 四年 |
| 16 | 国际政治 | 本科 | 政治学类 | 四年 |
| 17 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 18 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 19 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 20 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 21 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 22 | 网络与新媒体 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 23 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 24 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 25 | 马克思主义理论 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 26 | 教育学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
| 27 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
| 28 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 29 | 考古学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 30 | 世界史 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 31 | 图书馆学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
| 32 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 33 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 34 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 35 | 音乐表演(含声乐、器乐) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 36 | 音乐学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 37 | 舞蹈学(含艺术舞蹈、国际舞) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 38 | 绘画(含国画、油画) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 39 | 雕塑 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
| 40 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 41 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 42 | 信息与计算科学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 43 | 统计学 | 本科 | 统计学类 | 四年 |
| 44 | 金融数学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 45 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 46 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 47 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 48 | 电子科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 49 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 50 | 电子信息工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 51 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 52 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 53 | 软件工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 54 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 55 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
| 56 | 高分子材料与工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 57 | 材料化学 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 58 | 材料科学与工程(国际化班) | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 59 | 工业设计 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 60 | 机械工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 61 | 能源与动力工程 | 本科 | 能源动力类 | 四年 |
| 62 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 63 | 城市地下空间工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 64 | 水文与水资源工程 | 本科 | 水利类 | 四年 |
| 65 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 66 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 67 | 冶金工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 68 | 建筑学 | 本科 | 建筑类 | 五年 |
| 69 | 城乡规划 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 70 | 风景园林 | 本科 | 建筑类 | 四年 |
| 71 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 72 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 73 | 工业工程 | 本科 | 工业工程类 | 四年 |
| 74 | 电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 四年 |
| 75 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 76 | 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 77 | 植物科学与技术 | 本科 | 植物生产类 | 四年 |
| 78 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 79 | 环境科学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 80 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
| 81 | 遥感科学与技术 | 本科 | 测绘类 | 四年 |
| 82 | 基础医学 | 本科 | 基础医学类 | 五年 |
| 83 | 临床医学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 84 | 医学影像学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 85 | 麻醉学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 86 | 儿科学 | 本科 | 临床医学类 | 五年 |
| 87 | 口腔医学 | 本科 | 口腔医学类 | 五年 |
| 88 | 医学检验技术 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 89 | 康复治疗学 | 本科 | 医学技术类 | 四年 |
| 90 | 护理学 | 本科 | 护理学类 | 四年 |
| 91 | 预防医学 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 92 | 药学 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 93 | 药物制剂 | 本科 | 药学类 | 四年 |
| 94 | 信息安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 95 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 96 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 97 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 98 | 机械工程(中外合作办学) | 本科 | 机械类 | 四年 |
| 99 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 100 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 101 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 102 | 经济学(中外合作办学) | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 103 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 104 | 智能建造与智慧交通 | 本科 | 土木类 | 四年 |
| 105 | 大数据管理与应用 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 106 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 五年 |
| 107 | 舞蹈表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 108 | 人工智能 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 109 | 密码科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
以上是郑州大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多郑州大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
