
辽宁大学2024年招生专业有经济学、哲学、广播电视编导、播音与主持艺术、表演、戏剧影视文学、翻译、商务英语、国际商务、音乐表演、舞蹈学、物理学、化学、应用化学、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程、国际政治、广告学、人力资源管理、历史学、编辑出版学、新闻学、汉语言文学、国民经济管理、金融学、财政学、国际经济与贸易、朝鲜语、档案学、劳动与社会保障、行政管理、会计学、市场营销、工商管理、工程管理、艺术设计学、考古学、经济统计学、保险学、生物信息学、工程力学、马克思主义理论、汉语国际教育、德语、法语、法学、测控技术与仪器、环境生态工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、无机非金属材料工程、电气工程及其自动化、环境工程、纪检监察、微电子科学与工程、数字经济、运动训练、网络空间安全、数学与应用数学、表演(民间艺术表演)、数据科学与大数据技术、俄语、日语、英语等专业。以下是辽宁大学2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
辽宁大学专业目录
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
| 1 | 经济学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 2 | 哲学 | 本科 | 哲学类 | 四年 |
| 3 | 广播电视编导 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 4 | 播音与主持艺术 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 5 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 6 | 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 7 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 8 | 商务英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 9 | 国际商务 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 10 | 音乐表演 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 11 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 12 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
| 13 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 14 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 16 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 17 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 18 | 国际政治 | 本科 | 政治学类 | 四年 |
| 19 | 广告学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 20 | 人力资源管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 21 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 22 | 编辑出版学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 23 | 新闻学 | 本科 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 24 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 25 | 国民经济管理 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 26 | 金融学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 27 | 财政学 | 本科 | 财政学类 | 四年 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 29 | 朝鲜语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 30 | 档案学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
| 31 | 劳动与社会保障 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 32 | 行政管理 | 本科 | 公共管理类 | 四年 |
| 33 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 34 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 35 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
| 36 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 37 | 艺术设计学 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
| 38 | 考古学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
| 39 | 经济统计学 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 40 | 保险学 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
| 41 | 生物信息学 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 42 | 工程力学 | 本科 | 力学类 | 四年 |
| 43 | 马克思主义理论 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 44 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 45 | 德语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 46 | 法语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 47 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 48 | 测控技术与仪器 | 本科 | 仪器类 | 四年 |
| 49 | 环境生态工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 50 | 制药工程 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
| 51 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
| 52 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 53 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 材料类 | 四年 |
| 54 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气类 | 四年 |
| 55 | 环境工程 | 本科 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 56 | 纪检监察 | 本科 | 法学类 | 四年 |
| 57 | 微电子科学与工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
| 58 | 数字经济 | 本科 | 经济学类 | 四年 |
| 59 | 运动训练 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
| 60 | 网络空间安全 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 61 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
| 62 | 表演(民间艺术表演) | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 63 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
| 64 | 俄语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 65 | 日语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 66 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
以上是辽宁大学2024年的招生专业。关注我们,了解更多辽宁大学招生专业信息。
更多高校,请查看“院校库”
