
河南单招开设计算机应用技术专业的学校有郑州铁路职业技术学院、河南职业技术学院、黄河水利职业技术学院、河南经贸职业学院、河南应用技术职业学院、郑州澍青医学高等专科学校、郑州财经学院、焦作师范高等专科学校、郑州科技学院、信阳职业技术学院、郑州信息科技职业学院、河南农业职业学院、河南工业职业技术学院、河南机电职业学院、许昌职业技术学院、商丘职业技术学院、商丘学院、河南建筑职业技术学院、安阳学院、周口职业技术学院、河南水利与环境职业学院、郑州理工职业学院、河南轻工职业学院、开封文化艺术职业学院、河南测绘职业学院、河南科技职业大学、平顶山工业职业技术学院、三门峡职业技术学院、河南林业职业学院、南阳农业职业学院、濮阳职业技术学院、济源职业技术学院、洛阳科技职业学院、郑州信息工程职业学院、驻马店幼儿师范高等专科学校、南阳职业学院、河南信息统计职业学院、三门峡社会管理职业学院、河南地矿职业学院、郑州电力职业技术学院、郑州城市职业学院、平顶山职业技术学院、郑州工业安全职业学院、永城职业学院、焦作工贸职业学院、驻马店职业技术学院、黄河交通学院、河南物流职业学院、河南工业和信息化职业学院、长垣烹饪职业技术学院、信阳航空职业学院、许昌电气职业学院、河南质量工程职业学院、郑州电子信息职业技术学院、嵩山少林武术职业学院、郑州商贸旅游职业学院、鹤壁汽车工程职业学院、信阳涉外职业技术学院、河南女子职业学院、鹤壁能源化工职业学院、郑州电子商务职业学院、许昌陶瓷职业学院、郑州体育职业学院、林州建筑职业技术学院、汝州职业技术学院、信阳艺术职业学院、郑州城建职业学院、郑州商学院等学校。以下是各学校单招专业及学费介绍。
河南单招开设计算机应用技术专业的学校及学费介绍
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学费 |
| 1 | 郑州铁路职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 2 | 河南职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4800 |
| 3 | 黄河水利职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 4 | 河南经贸职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4800 |
| 5 | 河南应用技术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 |
| 6 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 计算机应用技术 | 510201 | 14000 |
| 7 | 郑州财经学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 15000 |
| 8 | 焦作师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 9 | 郑州科技学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 16000 |
| 10 | 信阳职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 11 | 郑州信息科技职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4600 |
| 12 | 河南农业职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4800 |
| 13 | 河南工业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 8000 |
| 14 | 河南工业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4800 |
| 15 | 河南机电职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4600 |
| 16 | 许昌职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 8000 |
| 17 | 许昌职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4500 |
| 18 | 商丘职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 19 | 商丘学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 14500 |
| 20 | 河南建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 21 | 安阳学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 14500 |
| 22 | 周口职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 23 | 河南水利与环境职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 |
| 24 | 河南水利与环境职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 |
| 25 | 河南水利与环境职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 |
| 26 | 郑州理工职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 12000 |
| 27 | 河南轻工职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 28 | 开封文化艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 29 | 开封文化艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 30 | 河南测绘职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 31 | 河南科技职业大学 | 计算机应用技术 | 510201 | 9600 |
| 32 | 平顶山工业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4800 |
| 33 | 平顶山工业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 8000 |
| 34 | 三门峡职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 |
| 35 | 河南林业职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 36 | 南阳农业职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 37 | 南阳农业职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 38 | 南阳农业职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 39 | 濮阳职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4600 |
| 40 | 济源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 41 | 洛阳科技职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 13900 |
| 42 | 郑州信息工程职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 12500 |
| 43 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 510201 | 3700 |
| 44 | 南阳职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 8900 |
| 45 | 河南信息统计职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 46 | 三门峡社会管理职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 47 | 河南地矿职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 48 | 郑州电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 9800 |
| 49 | 郑州城市职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 12800 |
| 50 | 平顶山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 51 | 郑州工业安全职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 52 | 郑州工业安全职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 53 | 永城职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 54 | 永城职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 55 | 永城职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 56 | 永城职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 57 | 永城职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 58 | 焦作工贸职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 13000 |
| 59 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 60 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 61 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 62 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 63 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 64 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 65 | 驻马店职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 66 | 黄河交通学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 11900 |
| 67 | 河南物流职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 68 | 河南物流职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 69 | 河南物流职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 70 | 河南物流职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 71 | 河南工业和信息化职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 72 | 河南工业和信息化职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 73 | 长垣烹饪职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 7800 |
| 74 | 信阳航空职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 8900 |
| 75 | 许昌电气职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200元/年 |
| 76 | 河南质量工程职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 |
| 77 | 河南质量工程职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 |
| 78 | 郑州电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 9000 |
| 79 | 嵩山少林武术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 13000 |
| 80 | 郑州商贸旅游职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 11200 |
| 81 | 郑州商贸旅游职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 11200 |
| 82 | 郑州商贸旅游职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 11200 |
| 83 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 11000 |
| 84 | 信阳涉外职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 7500 |
| 85 | 河南女子职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 86 | 鹤壁能源化工职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 87 | 郑州电子商务职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 12000 |
| 88 | 许昌陶瓷职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 8900 |
| 89 | 郑州体育职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 12800 |
| 90 | 林州建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 9800 |
| 91 | 汝州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 92 | 信阳艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4200 |
| 93 | 郑州城建职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 12000 |
| 94 | 郑州商学院 | 计算机应用技术 | 12000 |
郑州铁路职业技术学院

郑州铁路职业技术学院创建于1951年,1958年至1963年举办本科教育,1994年全国首批举办高等职业教育,1999年经教育部批准成为全日制普通高等学校,是河南省唯一公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院。学校位于中国铁路重要交通枢纽、河南省政治、经济、文化中心郑州市中心城区,新校区位于地理位置优越、发展前景广阔的郑东新区,总占地面积1081810m2,建筑面积407290 m2。固定资产总值41444.92万元,其中教学仪器设备固定资产总值25416万元,生均仪
河南职业技术学院

河南职业技术学院的前身为河南省机器制造技工学校,创建于1954年12月。1956年更名为河南省工人技术学校,1960年更名为河南省工业技术师范学校,1961年更名为河南省技工教育师范学校,1992年更名为河南职业技术教育学院。1999年3月,经国家教育部批准改制为新型高等职业院校,现在是100所国家示范高职院校之一。学院入选50所全国创新创业典型经验高校和全国高等职业院校教学资源50强高校,在教育部首届大学生就业评比中被评为“毕业生就业典型经验高校”,先后被确定为首批国家高技能人才培养示范基地、
河南单招开设计算机应用技术专业的学校及学费介绍到这里,了解更多单招学校及专业信息,欢迎留言。
更多高校,请查看“院校库”
