昆明学院2015年艺术类录取分数线
        2025/10/31  
      
        
		
        
                 昆明学院2015年艺术类录取分数线| 省份 | 层次 | 科类 | 执行计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 天津 | 本科 | 美术 | 4 | 4 | 369/237.6 | 317/97 | 
| 河北 | 本科 | 美术 | 5 | 5 | 372/234 | 351/228 | 
| 河北 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 374/153 | 352/147 | 
| 河北 | 本科 | 舞蹈 | 8 | 8 | 385/155 | 316/120 | 
| 山西 | 本科 | 舞蹈 | 2 | 2 | 297/71.77 | 286/69.6 | 
| 辽宁 | 本科 | 体育 | 3 | 3 | 306/73.4 | 259/63.1 | 
| 辽宁 | 本科 | 美术 | 2 | 2 | 305/213.2 | 279/202 | 
| 江苏 | 本科 | 美术 | 10 | 10 | 502/228 | 425/185 | 
| 江西 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 332/152.52 | 270/142.91 | 
| 江西 | 本科 | 美术 | 8 | 8 | 309/225 | 220/218 | 
| 江西 | 本科 | 舞蹈 | 4 | 4 | 297/141.91 | 259/131.41 | 
| 江西 | 本科 | 体育舞蹈 | 8 | 8 | 364/159 | 230/140.6 | 
| 山东 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 370/70.1 | 334/70 | 
| 河南 | 本科 | 美术文 | 4 | 4 | 359/268 | 316/212 | 
| 河南 | 本科 | 美术理 | 2 | 2 | 341/258 | 314/224 | 
| 河南 | 本科 | 音乐文 | 2 | 2 | 345/138 | 301/134 | 
| 河南 | 本科 | 音乐理 | 2 | 2 | 346/128 | 305/103 | 
| 河南 | 本科 | 体育文 | 2 | 2 | 327/108 | 321/90 | 
| 湖北 | 本科 | 美术 | 4 | 4 | 560/227 | 548/204 | 
| 湖南 | 本科 | 音乐文 | 4 | 4 | 387/231 | 326/186 | 
| 湖南 | 本科 | 音乐理 | 2 | 2 | 339/223 | 320/204 | 
| 湖南 | 本科 | 体育文 | 2 | 2 | 682/257 | 649/255 | 
| 广西 | 本科 | 美术 | 2 | 2 | 258 | 257 | 
| 广西 | 本科 | 音乐 | 3 | 3 | 217 | 207 | 
| 海南 | 本科 | 美术 | 6 | 6 | 529/205.7 | 383/200.7 | 
| 海南 | 本科 | 体育理 | 2 | 2 | 493/97 | 485/94 | 
| 重庆 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 397/195.24 | 366/184.06 | 
| 重庆 | 本科 | 舞蹈 | 6 | 6 | 352/236.28 | 200/231.82 | 
| 四川 | 本科 | 美术 | 6 | 6 | 410/238 | 369/211 | 
| 贵州 | 本科 | 音乐 | 2 | 2 | 469/224.99 | 395/204.8 | 
| 贵州 | 本科 | 舞蹈 | 2 | 2 | 379/183.33 | 258/163.33 | 
| 贵州 | 本科 | 体育舞蹈 | 2 | 2 | 369/192.33 | 360/190.67 | 
  | 2015年省内艺术体育录取情况 | 
| 序号 | 系名 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类型 | 执行计划数 | 实际录取 | 
| 录取数 | 最高分(文化/专业) | 最低分(文化/专业) | 平均分(专业分) | 
| 1 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 四 | 师范 | 35 | 35 | 462/85.5 | 339/80 | 81.2 | 
| 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 四 | 师范 | 10 | 10 | 444/37.4 | 352/32 | 34.2 | 
| 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 本科 | 四 | 师范 | 11 | 8 | 436/174.3 | 301/141.9 | 152.7 | 
| 合  计 | 56 | 53 |  |  |  | 
| 2 | 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 四 | 师范 | 55 | 55 | 508/90.3 | 332/167.3 | 172.9 | 
| 舞蹈学 | 本科 | 四 | 非师范 | 11 | 11 | 436/218 | 335/203.9 | 210.7 | 
| 合  计 | 66 | 66 |  |  |  | 
| 3 | 美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四 | 非师范 | 81 | 81 | 435/226.6 | 338/213 | 216.9 | 
| 环境设计 | 本科 | 四 | 非师范 | 35 | 35 | 441/225.8 | 328/216.6 | 219.6 | 
| 产品设计 | 本科 | 四 | 非师范 | 32 | 32 | 447/219.8 | 334/211 | 214.4 | 
| 美术学(教师教育方向) | 本科 | 五 | 非师范 | 39 | 39 | 451/229.6 | 333/212.8 | 217.1 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四 | 师范 | 40 | 40 | 447/220.4 | 331/207.6 | 211.9 | 
| 合  计 | 227 | 227 |  |  |  | 
| 本科合计 | 349 | 346 |  |  |  | 
| 2 | 美术与艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 专科 | 三 | 非师范 | 70 | 74 | 364/248.4 | 300/210.8 | 219.6 | 
| 合计 | 70 | 74 |  |  |  | 
| 专科合计 | 70 | 74 |  |  |  | 
| 总计 | 419 | 420 |  |  |  | 
 
        更多高校,请查看“院校库”