闽江学院2015年各省录取分数线
        2025/10/31  
      
        
		
        
                 闽江学院2015年各省录取分数线| 批次 | 文科省控线 | 文科出档线 | 理科省控线 | 理科出档线 | 
| 本科提前批 | 第一志愿 | 462 | 534 | 410 | 510 | 
| 参考志愿 | 462 | 545 | 410 | 531 | 
| 征集志愿 | 462 | 539 | 410 | 532 | 
| 本科一批 | 常规志愿 | 549 | 579 | 525 | 568 | 
| 本科二批(面向全省) | 常规志愿 | 462 | 540 | 410 | 510 | 
| 本科二批(面向福州) | 常规志愿 | 462 | 535 | 410 | 512 | 
| 本科二批(面向晋江) | 常规志愿 | 462 | 507 | 410 | 450 | 
| 本科二批(闽台合作) | 常规志愿 | 462 | 504 | 410 | 462 | 
| 本科二批(国际课程) | 常规志愿 | 462 | 468 | 410 | 428 | 
| 本科预科批 |  |  | 460 |  |  | 
| 专科批-金融保险(中外合作) | 常规志愿 | 352 | 377 | 266 | 365 | 
| 专科批-会计(中外合作) | 常规志愿 | 352 | 443 | 266 | 390 | 
| 专科批-国际经济与贸易(中外合作) | 常规志愿 | 352 | 427 | 266 | 376 | 
| 专科批-市场营销(中外合作) | 常规志愿 | 352 | 406 | 266 | 367 | 
| 省份 | 批次 | 文科省控线 | 文科出档线 | 理科省控线 | 理科出档线 | 
| 天津 | 本科二批 | 486 | 491 | 459 | 466 | 
| 河北 | 本科二批 | 496 | 527 | 474 | 516 | 
| 山西 | 本科二批 | 462 | 475 | 442 | 457 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 432 | 336 | 370 | 
| 辽宁 | 本科二批 | 460 | 469 | 419 | 430 | 
| 吉林 | 本科二批 | 433 | 513 | 405 | 418 | 
| 上海 | 本科二批 | 372 | 388 | 348 | 339 | 
| 江苏 | 本科一批 | 342 | 348 | 344 | 344 | 
| 浙江 | 本科二批(国际课程) | 472 | 500 | 428 | 482 | 
| 安徽 | 本科一批 | 597 | 619 | 555 | 582 | 
| 本科二批 | 558 | 592 | 511 | 535 | 
| 江西 | 本科一批 | 528 | 544 | 540 | 556 | 
| 本科二批 | 487 | 517 | 490 | 526 | 
| 山东 | 本科一批 | 568 | 595 | 562 | 596 | 
| 河南 | 本科二批 | 455 | 492 | 458 | 501 | 
| 湖北 | 本科二批(国际课程) | 477 | 478 | 448 | 456 | 
| 湖南 | 本科二批 | 481 | 519 | 455 | 507 | 
| 广东 | 本科二批 | 524 | 551 | 519 | 540 | 
| 广西 | 本科二批 | 380 | 497 | 320 | 428 | 
| 本科预科批 |  | 347 |  | 282 | 
| 海南 | 本科二批 | 588 | 653 | 546 | 596 | 
| 重庆 | 本科二批(国际课程) | 532 | 535 | 527 | 527 | 
| 四川 | 本科二批 | 473 | 534 | 445 | 499 | 
| 贵州 | 本科二批 | 472 | 488 | 372 | 372 | 
| 本科预科批 |  | 469 |  | 367 | 
| 云南 | 本科二批 | 470 | 512 | 425 | 441 | 
| 本科预科批 |  | 467 |  | 413 | 
| 西藏 | 本科二批 | 少285/ 汉355 | 汉424/ | 少235/ 汉315 | 汉351/ | 
| 少300 | 少248 | 
| 陕西 | 本科二批 | 467 | 484 | 440 | 458 | 
| 甘肃 | 本科二批 | 465 | 487 | 417 | 430 | 
| 青海 | 本科二批 | 420 | 435 | 363 | 370 | 
| 北京 | 本科二批 | 527 | 517 | 495 | 475 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 478 | 483 | 416 | 416 | 
| 新疆 | 本科二批 | 414 | 471 | 381 | 435 | 
| 新疆定向 | 本科二批 | 414 | 424 | 381 | 407 | 
  
 
        更多高校,请查看“院校库”