| 省份 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 北京 | 理科 | 633 | 594.3 | 578 | 
| 天津 | 理科 | 610 | 596.1 | 590 | 
| 河北 | 贫困地区专项计划(理) | 609 | 605 | 602 | 
| 河北 | 理科 | 638 | 610.6 | 606 | 
| 山西 | 贫困地区专项计划(理) | 543 | 542.5 | 542 | 
| 山西 | 理科 | 571 | 563.3 | 558 | 
| 内蒙古 | 贫困地区专项计划(理) | 566 | 546 | 520 | 
| 内蒙古 | 理科 | 577 | 560.8 | 551 | 
| 辽宁 | 理科 | 595 | 571.7 | 562 | 
| 吉林 | 贫困地区专项计划(理) | 566 | 566 | 566 | 
| 吉林 | 理科 | 593 | 571.5 | 562 | 
| 黑龙江 | 贫困地区专项计划(理) | 543 | 541 | 539 | 
| 黑龙江 | 理科 | 596 | 580.7 | 575 | 
| 上海 | 理科 | 443 | 435.8 | 431 | 
| 江苏 | 理科 | 361 | 354 | 351 | 
| 浙江 | 理科 | 658 | 646.5 | 642 | 
| 安徽 | 贫困地区专项计划(理) | 613 | 608.6 | 606 | 
| 安徽 | 理科 | 626 | 614 | 609 | 
| 福建 | 理科 | 612 | 594.8 | 587 | 
| 江西 | 贫困地区专项计划(理) | 590 | 582.9 | 579 | 
| 江西 | 理科 | 594 | 580.3 | 577 | 
| 山东 | 理科 | 636 | 621.2 | 617 | 
| 河南 | 贫困地区专项计划(理) | 585 | 576.3 | 571 | 
| 河南 | 理科 | 620 | 588.2 | 582 | 
| 湖北 | 贫困地区专项计划(理) | 559 | 548.8 | 542 | 
| 湖北 | 理科 | 577 | 566.9 | 563 | 
| 湖南 | 贫困地区专项计划(理) | 576 | 562.9 | 526 | 
| 湖南 | 理科 | 602 | 577.1 | 570 | 
| 广东 | 理科 | 607 | 594.6 | 587 | 
| 广西 | 贫困地区专项计划(理) | 510 | 497.8 | 485 | 
| 广西 | 理科 | 538 | 515.6 | 487 | 
| 海南 | 理科 | 666 | 653.3 | 641 | 
| 重庆 | 贫困地区专项计划(理) | 653 | 641.3 | 630 | 
| 重庆 | 理科 | 624 | 613.4 | 610 | 
| 四川 | 贫困地区专项计划(理) | 564 | 558.1 | 551 | 
| 四川 | 理科 | 592 | 576.8 | 573 | 
| 贵州 | 贫困地区专项计划(理) | 513 | 508.3 | 506 | 
| 贵州 | 理科 | 543 | 517.9 | 506 | 
| 云南 | 理科 | 568 | 546.4 | 532 | 
| 云南 | 贫困地区专项计划(理) | 562 | 550.1 | 542 | 
| 陕西 | 贫困地区专项计划(理) | 548 | 532.7 | 521 | 
| 陕西 | 理科 | 565 | 555.8 | 549 | 
| 甘肃 | 贫困地区专项计划(理) | 539 | 514.7 | 501 | 
| 甘肃 | 理科 | 554 | 521.1 | 512 | 
| 青海 | 理科 | 490 | 440.8 | 413 | 
| 宁夏 | 理科 | 508 | 490.9 | 481 | 
| 新疆 | 贫困地区专项计划(理) | 480 | 464 | 448 | 
| 新疆 | 南疆地区单列计划(理) | 489 | 489 | 489 | 
| 新疆 | 理科 | 589 | 526.3 | 512 | 
更多高校,请查看“院校库”
